Donald Yacktman - Yacktman Asset Management
Donald Yacktman founded Yacktman Asset Management in 1992 and built a strong long-term record with a disciplined value approach centered on high-quality, cash-generative businesses.
Donald Yacktman - Yacktman Asset Management manages a $7B U.S. equity portfolio of 76 positions, based on the latest SEC Form 13F-HR filing (Q1 2026). Below you'll find every holding, the biggest quarter-over-quarter buys and sells, position weights, and an estimated average buy price.
Portfolio Value
$7B
Positions
76
Top 10 Weight
47.20%
Largest Position
10.75%
As of
Q1 2026
Filed
May 1, 2026
Portfolio Composition
Strategy Snapshot
- › Portfolio value rose 5.0% quarter-over-quarter to $7B.
- › Moderately diversified portfolio — the top 10 holdings make up 47.2% of assets.
- › This quarter: 5 new buys, 36 adds, 25 trims, 1 full exits — net buyer
- › Biggest new buy: PAYPAL HLDGS INC (PYPL) ($103M)
- › Biggest exit: WARNER BROS DISCOVERY INC (WBD) ($51M position closed)
Changes since Q4 2025
New Buys
Added To / Trimmed
- CANADIAN NAT RES LTD (CNQ)−11.9%
- ISHARES INC (EWY)−14.3%
- SPDR S&P 500 ETF TR (SPY)−88.3%
- EMBECTA CORP (EMBC)++62.3%
- U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING (UHAL-B)++4.5%
- LEGACY HOUSING CORP (LEGH)++301.7%
- MICROSOFT CORP (MSFT)++3.0%
- CISCO SYS INC (CSCO)−38.2%
- OLIN CORP (OLN)++4.3%
- EOG RES INC (EOG)++2.9%
Exited
Current Holdings
| # | Security | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Price | Gain | vs 52W High | This Qtr | Last Activity | First Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NAT RES LTD CNQ | $806M | 10.75% | ~$35.60 | $42.42 | +19.2% | −17.4% | −11.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | MICROSOFT CORP MSFT | $367M | 4.90% | ~$444.70 | $378.91 | −14.8% | −31.8% | +3.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | SCHWAB CHARLES CORP SCHW | $366M | 4.89% | ~$73.69 | $94.51 | +28.3% | −12.1% | −0.8% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 4 | ALPHABET INC GOOG | $323M | 4.31% | ~$183.42 | $362.10 | +97.4% | −10.5% | −0.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | PEPSICO INC PEP | $314M | 4.20% | ~$164.86 | $141.59 | −14.1% | −17.4% | −0.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON JNJ | $305M | 4.07% | ~$146.16 | $234.20 | +60.2% | −7.0% | −0.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 7 | FOX CORP FOX | $295M | 3.94% | ~$32.02 | $46.73 | +45.9% | −31.5% | −0.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO PG | $278M | 3.72% | ~$164.78 | $150.56 | −8.6% | −10.0% | +0.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 9 | U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING UHAL-B | $270M | 3.60% | ~$59.36 | $54.05 | −8.9% | −5.8% | +4.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 10 | RELIANCE INC RS | $210M | 2.81% | ~$285.64 | $404.11 | +41.5% | −3.7% | +0.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 11 | CONOCOPHILLIPS COP | $208M | 2.78% | ~$113.15 | $111.21 | −1.7% | −18.1% | +2.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 12 | DIAMONDBACK ENERGY INC FANG | $198M | 2.65% | ~$197.09 | $185.48 | −5.9% | −13.5% | +0.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH | $184M | 2.46% | ~$67.95 | $48.82 | −28.1% | −43.9% | +0.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 14 | News Corp New NWSA | $184M | 2.46% | ~$27.55 | $25.98 | −5.7% | −17.8% | +0.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 15 | EOG RES INC EOG | $176M | 2.36% | ~$126.10 | $133.25 | +5.7% | −12.3% | +2.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | INGREDION INC INGR | $162M | 2.16% | ~$114.68 | $98.84 | −13.8% | −29.6% | +1.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | TYSON FOODS INC TSN | $161M | 2.15% | ~$57.21 | $56.20 | −1.8% | −19.1% | +1.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | COCA COLA CO KO | $159M | 2.13% | ~$63.65 | $79.93 | +25.6% | −4.9% | −0.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK-B | $150M | 2.01% | ~$407.25 | $491.28 | +20.6% | −4.9% | +0.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 20 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX | $140M | 1.88% | ~$224.58 | $313.17 | +39.4% | −17.4% | −0.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 21 | EBAY INC. EBAY | $139M | 1.86% | ~$53.72 | $107.89 | +100.8% | −9.6% | −0.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | KENVUE INC KVUE | $136M | 1.82% | ~$18.31 | $18.01 | −1.6% | −21.3% | +1.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 23 | NORTHROP GRUMMAN CORP NOC | $132M | 1.77% | ~$436.25 | $550.15 | +26.1% | −28.9% | +0.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 24 | DISNEY WALT CO DIS | $129M | 1.73% | ~$99.26 | $100.86 | +1.6% | −19.1% | +1.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT | $129M | 1.72% | ~$467.10 | $532.32 | +14.0% | −23.1% | −0.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 26 | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW AWI | $122M | 1.63% | ~$113.25 | $153.89 | +35.9% | −25.3% | +0.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 27 | OLIN CORP OLN | $121M | 1.62% | ~$45.51 | $23.00 | −49.5% | −24.5% | +4.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 28 | ISHARES INC EWY | $120M | 1.61% | ~$97.22 | $205.08 | +110.9% | −5.8% | −14.3% | Sold Q1 2026 | Q4 2025 |
| 29 | STATE STR CORP STT | $115M | 1.53% | ~$74.00 | $171.10 | +131.2% | −1.7% | −0.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 30 | TALEN ENERGY CORP TLN | $114M | 1.53% | ~$178.24 | $409.81 | +129.9% | −9.2% | −0.0% | Sold Q1 2026 | Q3 2024 |
| 31 | PAYPAL HLDGS INC PYPL | $103M | 1.38% | ~$45.23 | $42.08 | −7.0% | −47.1% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 32 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV | $97M | 1.31% | ~$537.58 | $391.27 | −27.2% | −8.4% | +1.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 33 | SYSCO CORP SYY | $88M | 1.17% | ~$71.39 | $79.00 | +10.7% | −14.0% | +0.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 34 | Darling Ingredients Inc. DAR | $86M | 1.16% | ~$36.91 | $53.79 | +45.7% | −18.5% | +1.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 35 | FOX CORP FOXA | $69M | 0.93% | ~$34.37 | $51.32 | +49.3% | −32.8% | −1.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | COLGATE PALMOLIVE CO CL | $67M | 0.90% | ~$97.01 | $90.58 | −6.6% | −8.8% | +0.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 37 | FACTSET RESH SYS INC FDS | $49M | 0.65% | ~$216.99 | $228.30 | +5.2% | −49.6% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 38 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $45M | 0.61% | ~$320.40 | $399.53 | +24.7% | −4.0% | +0.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 39 | BANK NEW YORK MELLON CORP BNY | $42M | 0.57% | ~$59.89 | $146.07 | +143.9% | −0.5% | −2.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 40 | AVANTOR INC AVTR | $37M | 0.50% | ~$7.84 | $9.46 | +20.7% | −40.6% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 41 | COMCAST CORP NEW CMCSA | $33M | 0.45% | ~$39.11 | $22.69 | −42.0% | −34.0% | +0.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 42 | EMBECTA CORP EMBC | $32M | 0.43% | ~$11.07 | $3.09 | −72.1% | −80.1% | +62.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 43 | BELLRING BRANDS INC BRBR | $24M | 0.32% | ~$16.09 | $9.07 | −43.6% | −85.2% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 44 | DEVON ENERGY CORP DVN | $23M | 0.31% | ~$47.38 | $42.58 | −10.1% | −19.2% | +6.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | SPDR SER TR BIL | $19M | 0.26% | ~$91.43 | $91.53 | +0.1% | −0.3% | +26.3% | Bought Q1 2026 | Q4 2025 |
| 46 | CISCO SYS INC CSCO | $16M | 0.22% | ~$47.51 | $117.33 | +147.0% | −10.0% | −38.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 47 | U HAUL HOLDING COMPANY UHAL | $15M | 0.21% | ~$61.73 | $61.27 | −0.7% | −4.8% | −0.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 48 | MASCO CORP MAS | $14M | 0.20% | ~$66.39 | $72.62 | +9.4% | −8.3% | +4.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | LEGACY HOUSING CORP LEGH | $14M | 0.19% | ~$20.49 | $24.69 | +20.5% | −16.2% | +301.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 50 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR UL | $11M | 0.15% | ~$65.22 | $57.76 | −11.4% | −23.0% | +2.2% | Bought Q1 2026 | Q4 2025 |
| 51 | Wells Fargo Co New WFC | $7M | 0.11% | ~$59.39 | $83.81 | +41.1% | −14.3% | −1.8% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | GRAFTECH INTL LTD SR NT EAF | $7M | 0.10% | ~$12.43 | $7.64 | −38.5% | −62.4% | +6.9% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 53 | FAIR ISAAC CORP FICO | $6M | 0.09% | ~$1265.35 | $1126.84 | −10.9% | −43.6% | +124.4% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 54 | MSCI INC MSCI | $5M | 0.08% | ~$514.78 | $596.89 | +16.0% | −7.4% | UNCH | Bought Q2 2025 | Q2 2024 |
| 55 | MASTERCARD INC MA | $5M | 0.08% | ~$446.75 | $492.99 | +10.4% | −18.1% | UNCH | Bought Q2 2025 | Q2 2024 |
| 56 | MOODYS CORP MCO | $5M | 0.07% | ~$451.80 | $456.22 | +1.0% | −16.6% | −0.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 57 | CLOROX CO DEL CLX | $4M | 0.07% | ~$130.41 | $94.97 | −27.2% | −28.1% | UNCH | Sold Q4 2025 | Q2 2024 |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc GS | $4M | 0.06% | ~$460.82 | $1099.14 | +138.5% | −2.0% | +2.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | AON PLC AON | $4M | 0.06% | ~$299.67 | $326.69 | +9.0% | −14.3% | UNCH | Bought Q2 2025 | Q2 2024 |
| 60 | COPART INC CPRT | $3M | 0.05% | ~$42.58 | $29.52 | −30.7% | −41.1% | +10.1% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 61 | MARSH & MCLENNAN COS INC MRSH | $3M | 0.04% | ~$199.79 | $164.22 | −17.8% | −25.5% | +0.5% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 62 | INTUIT INTU | $3M | 0.04% | ~$432.38 | $269.08 | −37.8% | −66.9% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 63 | VERISK ANALYTICS INC VRSK | $2M | 0.04% | ~$247.37 | $175.35 | −29.1% | −44.3% | −4.4% | Sold Q1 2026 | Q3 2025 |
| 64 | AMERICAS CAR-MART INC CRMT | $2M | 0.03% | ~$27.04 | $2.21 | −91.8% | −96.5% | +25.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 65 | SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $2M | 0.03% | ~$670.26 | $740.96 | +10.5% | −2.6% | −88.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 66 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY | $1M | 0.02% | ~$422.70 | $615.35 | +45.6% | −11.3% | +19.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 67 | NORTHERN TR CORP NTRS | $1M | 0.02% | ~$83.98 | $174.95 | +108.3% | −1.1% | UNCH | Bought Q2 2024 | Q2 2024 |
| 68 | AMPLIFY ENERGY CORP NEW AMPY | $1M | 0.02% | ~$6.03 | $4.07 | −32.6% | −40.1% | −8.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 69 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ | $1M | 0.01% | ~$41.24 | $45.84 | +11.2% | −11.3% | −50.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 70 | Philip Morris Intl Inc PM | $975K | 0.01% | ~$101.33 | $179.44 | +77.1% | −7.0% | −6.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 71 | READING INTL INC RDI | $299K | 0.00% | ~$1.42 | $1.30 | −8.5% | −21.2% | UNCH | Sold Q4 2025 | Q2 2024 |
| 72 | CATO CORP NEW CATO | $298K | 0.00% | ~$5.54 | $3.22 | −41.9% | −34.6% | UNCH | Bought Q2 2024 | Q2 2024 |
| 73 | ALTRIA GROUP INC MO | $277K | 0.00% | ~$45.55 | $68.95 | +51.4% | −7.5% | UNCH | Sold Q3 2025 | Q2 2024 |
| 74 | NEWS CORP NEW NWS | $232K | 0.00% | ~$28.39 | $29.60 | +4.3% | −16.8% | UNCH | Sold Q1 2025 | Q2 2024 |
| 75 | VISA INC V | $221K | 0.00% | ~$274.95 | $330.38 | +20.2% | −8.1% | UNCH | Bought Q3 2024 | Q3 2024 |
| 76 | GOLD COM INC GOLD | $200K | 0.00% | ~$25.87 | $42.71 | +65.1% | −36.0% | −28.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
Filing History
| Period | Portfolio Value | QoQ Change | Positions | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $7B | +5.0% | 76 | May 1, 2026 |
| Q4 2025 | $7B | −1.6% | 72 | Feb 3, 2026 |
| Q3 2025 | $7B | −2.5% | 70 | Nov 4, 2025 |
| Q2 2025 | $7B | −2.1% | 70 | Aug 6, 2025 |
| Q1 2025 | $7B | −11.1% | 70 | Apr 30, 2025 |
| Q4 2024 | $8B | −12.3% | 71 | Jan 29, 2025 |
| Q3 2024 | $9B | −8.5% | 71 | Oct 30, 2024 |
| Q2 2024 | $10B | — | 72 | Aug 2, 2024 |
Frequently Asked Questions
What stocks does Donald Yacktman - Yacktman Asset Management own?
As of Q1 2026, Donald Yacktman - Yacktman Asset Management held 76 U.S.-listed positions worth $7B. The largest is CANADIAN NAT RES LTD (CNQ) (10.75% of the portfolio). The full holdings list is in the table above.
What is Donald Yacktman - Yacktman Asset Management's largest holding?
CANADIAN NAT RES LTD (CNQ) — about 10.75% of the equity portfolio as of Q1 2026.
What did Donald Yacktman - Yacktman Asset Management buy recently?
Their biggest new position last quarter was PAYPAL HLDGS INC (PYPL) ($103M).
Do these holdings reflect Donald Yacktman - Yacktman Asset Management's current portfolio?
They reflect the latest 13F filing (Q1 2026), which can lag actual trades by up to 45 days and excludes short positions, cash, and non-U.S. holdings.