Jeremy Grantham - GMO
Jeremy Grantham co-founded GMO and is a renowned value investor and market historian, famous for identifying and warning about market bubbles and for long-term asset-allocation forecasting.
Jeremy Grantham - GMO manages a $39B U.S. equity portfolio of 628 positions, based on the latest SEC Form 13F-HR filing (Q1 2026). Below you'll find its 100 largest holdings, the biggest quarter-over-quarter buys and sells, position weights, and an estimated average buy price.
This is a market-maker, quant, macro-ETF, or broad-mandate filer. Its 13F reflects trading and inventory — often dominated by index ETFs and option notional — rather than conviction stock-picking, so it's excluded from the site's Combined AUM, Consensus Picks, and Biggest Moves. The portfolio value below is the total value reported on the 13F.
Portfolio Value
$39B
Positions
628
Top 10 Weight
39.91%
Largest Position
5.85%
As of
Q1 2026
Filed
May 14, 2026
Portfolio Composition
Strategy Snapshot
- › Portfolio value fell 0.1% quarter-over-quarter to $39B.
- › Moderately diversified portfolio — the top 10 holdings make up 39.9% of assets.
- › This quarter: 84 new buys, 295 adds, 215 trims, 109 full exits — net buyer
- › Biggest new buy: Synopsys, Inc. (SNPS) ($360M)
- › Biggest exit: COMERICA INC (CMA) ($36M position closed)
Changes since Q4 2025
New Buys
Added To / Trimmed
- LAM RESEARCH CORP (LRCX)−26.1%
- MASTERCARD INC (MA)++38978.7%
- Wells Fargo Co New (WFC)−98.6%
- NETFLIX INC. (NFLX)++12347.4%
- MICROSOFT CORP (MSFT)++17.2%
- PERMIAN RESOURCES CORP (PR)−98.7%
- ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY (ELV)−23.4%
- THE CIGNA GROUP (CI)++32.7%
- UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH)++18.3%
- VISA INC (V)++14.6%
Current Holdings
Top 100 of 628 · SEC EDGAR ↗
| # | Security | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Price | Gain | vs 52W High | This Qtr | Last Activity | First Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP MSFT | $2B | 5.85% | ~$428.64 | $378.91 | −11.6% | −31.8% | +17.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | ALPHABET INC GOOGL | $1B | 5.08% | ~$183.36 | $363.79 | +98.4% | −11.0% | +3.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON JNJ | $1B | 4.55% | ~$154.15 | $234.20 | +51.9% | −7.0% | +2.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 4 | APPLE INC AAPL | $1B | 4.50% | ~$219.64 | $295.95 | +34.7% | −6.8% | +3.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | META PLATFORMS INC META | $1B | 4.50% | ~$558.56 | $567.58 | +1.6% | −28.7% | +5.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | LAM RESEARCH CORP LRCX | $1B | 3.77% | ~$76.00 | $374.18 | +392.3% | −5.9% | −26.1% | Sold Q1 2026 | Q4 2024 |
| 7 | AMAZON COM INC AMZN | $1B | 3.32% | ~$210.15 | $237.50 | +13.0% | −14.7% | −2.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 8 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO | $1B | 3.15% | ~$506.80 | $461.69 | −8.9% | −28.3% | +3.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 9 | Broadcom Inc AVGO | $1B | 2.65% | ~$237.90 | $392.90 | +65.2% | −20.6% | +6.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 10 | Us Bancorp Del USB | $994M | 2.54% | ~$42.01 | $57.91 | +37.9% | −5.4% | +3.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 11 | TEXAS INSTRS INC TXN | $982M | 2.51% | ~$193.30 | $301.88 | +56.2% | −8.9% | +3.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 12 | VISA INC V | $917M | 2.35% | ~$278.82 | $330.38 | +18.5% | −8.1% | +14.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | ABBOTT LABS ABT | $914M | 2.34% | ~$108.68 | $88.50 | −18.6% | −36.4% | +5.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $854M | 2.19% | ~$445.18 | $399.53 | −10.3% | −4.0% | +18.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 15 | MERCK & CO INC MRK | $843M | 2.16% | ~$118.07 | $115.44 | −2.2% | −7.8% | +2.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | SALESFORCE INC CRM | $826M | 2.11% | ~$251.30 | $155.02 | −38.3% | −44.0% | +7.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | ACCENTURE PLC IRELAND ACN | $773M | 1.98% | ~$285.91 | $156.01 | −45.4% | −49.3% | +7.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | THE CIGNA GROUP CI | $693M | 1.77% | ~$307.05 | $285.09 | −7.2% | −15.9% | +32.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 19 | Eli Lilly & Co LLY | $689M | 1.76% | ~$865.13 | $1112.00 | +28.5% | −6.0% | +1.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 20 | KLA CORP KLAC | $679M | 1.74% | ~$878.22 | $238.73 | −72.8% | −10.6% | −9.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 21 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | $674M | 1.73% | ~$237.53 | $349.30 | +47.1% | −2.4% | −5.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | COCA COLA CO KO | $629M | 1.61% | ~$64.94 | $79.93 | +23.1% | −4.9% | −6.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 23 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ | $603M | 1.54% | ~$212.97 | $138.96 | −34.8% | −22.0% | +4.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 24 | TJX COS INC NEW TJX | $592M | 1.52% | ~$112.19 | $164.13 | +46.3% | −3.5% | −2.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | INTUITIVE SURGICAL INC ISRG | $567M | 1.45% | ~$453.72 | $402.18 | −11.4% | −33.4% | +3.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 26 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV | $564M | 1.44% | ~$470.06 | $391.27 | −16.8% | −8.4% | −23.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 27 | UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $530M | 1.36% | ~$75.76 | $70.91 | −6.4% | −30.5% | +26.5% | Bought Q1 2026 | Q1 2025 |
| 28 | MASTERCARD INC MA | $475M | 1.22% | ~$499.66 | $492.99 | −1.3% | −18.1% | +38978.7% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 29 | NETFLIX INC. NFLX | $389M | 1.00% | ~$96.72 | $76.96 | −20.4% | −42.6% | +12347.4% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 30 | Quest Diagnostics Inc. DGX | $369M | 0.94% | ~$141.34 | $197.76 | +39.9% | −7.4% | +3.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 31 | Synopsys, Inc. SNPS | $360M | 0.92% | ~$396.48 | $461.74 | +16.5% | −29.2% | NEW | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 32 | TRADEWEB MKTS INC TW | $311M | 0.80% | ~$130.42 | $100.77 | −22.7% | −31.7% | +5.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 33 | ASML HOLDING N V ASML | $204M | 0.52% | ~$1083.77 | $1867.83 | +72.3% | −3.6% | +18.5% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 34 | GSK PLC ADR GSK | $194M | 0.50% | ~$41.28 | $52.15 | +26.3% | −15.5% | +1.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 35 | RIO TINTO PLC RIO | $187M | 0.48% | ~$73.57 | $102.67 | +39.6% | −8.8% | +27.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | TORONTO DOMINION BK ONT TD | $182M | 0.47% | ~$73.84 | $118.50 | +60.5% | −1.0% | +6.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 37 | Darling Ingredients Inc. DAR | $167M | 0.43% | ~$36.74 | $53.79 | +46.4% | −18.5% | −27.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 38 | ALBEMARLE CORP ALB | $162M | 0.42% | ~$98.47 | $166.56 | +69.2% | −24.6% | −1.8% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 39 | VODAFONE GROUP PLC VOD | $151M | 0.39% | ~$9.02 | $14.53 | +61.1% | −12.5% | −2.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 40 | TOTALENERGIES SE ADR TTE | $138M | 0.35% | ~$65.30 | $82.12 | +25.8% | −12.8% | −3.9% | Sold Q1 2026 | Q4 2025 |
| 41 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SQM | $135M | 0.35% | ~$40.71 | $82.99 | +103.9% | −15.3% | −1.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 42 | PROCTER & GAMBLE CO PG | $129M | 0.33% | ~$156.36 | $150.56 | −3.7% | −10.0% | +33.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $126M | 0.32% | ~$252.74 | $432.15 | +71.0% | −4.0% | −8.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 44 | DEUTSCHE BK AG DB | $118M | 0.30% | ~$17.73 | $35.05 | +97.7% | −13.3% | +7.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | ARAMARK ARMK | $118M | 0.30% | ~$36.87 | $53.49 | +45.1% | −2.6% | +15.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 46 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG | $114M | 0.29% | ~$23.29 | $54.68 | +134.8% | −32.7% | −12.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 47 | SUNRUN INC RUN | $106M | 0.27% | ~$12.06 | $12.44 | +3.2% | −44.6% | +44.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 48 | GE AEROSPACE GE | $91M | 0.23% | ~$166.59 | $357.03 | +114.3% | −1.5% | +6.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | NEXGEN ENERGY LTD NXE | $87M | 0.22% | ~$6.64 | $10.49 | +58.0% | −24.9% | −2.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 50 | BANK NOVA SCOTIA HALIFAX BNS | $83M | 0.21% | ~$55.45 | $86.37 | +55.8% | −0.8% | +47.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 51 | CONOCOPHILLIPS COP | $81M | 0.21% | ~$102.48 | $111.21 | +8.5% | −18.1% | −7.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | ARRAY TECHNOLOGIES INC ARRY | $79M | 0.20% | ~$7.81 | $7.66 | −1.9% | −37.4% | +32.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 53 | Vista Energy S.A.B. De C.V. VIST | $71M | 0.18% | ~$48.22 | $68.52 | +42.1% | −15.9% | +9.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 54 | MONDELEZ INTL INC MDLZ | $69M | 0.18% | ~$63.06 | $60.86 | −3.5% | −14.5% | +26.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 55 | MAGNA INTL INC MGA | $67M | 0.17% | ~$45.18 | $64.89 | +43.6% | −7.2% | +8.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 56 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ | $66M | 0.17% | ~$41.46 | $45.84 | +10.6% | −11.3% | −7.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 57 | GREEN PLAINS INC GPRE | $64M | 0.17% | ~$15.86 | $14.53 | −8.4% | −23.3% | −2.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 58 | PFIZER INC PFE | $64M | 0.16% | ~$27.56 | $25.92 | −5.9% | −9.8% | −3.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $61M | 0.16% | ~$171.52 | $204.65 | +19.3% | −13.5% | −59.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 60 | CITIGROUP INC C | $60M | 0.15% | ~$65.66 | $143.78 | +119.0% | −1.9% | −4.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 61 | EOG RES INC EOG | $58M | 0.15% | ~$121.90 | $133.25 | +9.3% | −12.3% | +15.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 62 | BANK AMER CORP BAC | $57M | 0.15% | ~$41.13 | $56.53 | +37.4% | −2.5% | +5.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 63 | QUALCOMM INC QCOM | $57M | 0.15% | ~$157.80 | $212.97 | +35.0% | −18.1% | +26.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 64 | EXXON MOBIL CORP XOM | $57M | 0.15% | ~$115.45 | $140.74 | +21.9% | −20.2% | −13.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 65 | AMERESCO INC AMRC | $56M | 0.15% | ~$28.81 | $27.29 | −5.3% | −39.3% | −4.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 66 | CALIFORNIA RES CORP CRC | $55M | 0.14% | ~$50.40 | $55.35 | +9.8% | −23.1% | −19.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 67 | TARGET CORP TGT | $55M | 0.14% | ~$107.83 | $127.81 | +18.5% | −7.3% | +4.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 68 | GENERAL MTRS CO GM | $52M | 0.14% | ~$47.07 | $79.58 | +69.1% | −9.2% | +2.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 69 | HENRY JACK & ASSOC INC JKHY | $51M | 0.13% | ~$165.31 | $124.22 | −24.9% | −35.8% | +65.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 70 | KOSMOS ENERGY LTD KOS | $50M | 0.13% | ~$4.57 | $2.50 | −45.3% | −25.1% | −47.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 71 | COMCAST CORP NEW CMCSA | $50M | 0.13% | ~$37.61 | $22.69 | −39.7% | −34.0% | +3.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 72 | EBAY INC. EBAY | $48M | 0.12% | ~$59.08 | $107.89 | +82.6% | −9.6% | −7.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 73 | FORD MTR CO DEL F | $47M | 0.12% | ~$12.28 | $13.96 | +13.7% | −21.5% | +22.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 74 | MANULIFE FINL CORP MFC | $47M | 0.12% | ~$26.62 | $40.39 | +51.7% | −2.5% | −1.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 75 | CVS HEALTH CORP CVS | $45M | 0.12% | ~$60.60 | $99.16 | +63.6% | −3.5% | −12.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 76 | UNITED PARCEL SERVICE INC UPS | $45M | 0.12% | ~$114.46 | $105.13 | −8.2% | −14.1% | +7.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 77 | BRITISH AMERN TOB PLC BTI | $44M | 0.11% | ~$38.72 | $59.49 | +53.7% | −11.6% | −49.6% | Sold Q1 2026 | Q3 2024 |
| 78 | ALLSTATE CORP ALL | $43M | 0.11% | ~$205.88 | $221.66 | +7.7% | −2.6% | +143.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 79 | CEMEX SA EURO MTN BE 144A CX | $43M | 0.11% | ~$9.97 | $12.60 | +26.4% | −7.8% | +25.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 80 | NUCOR CORP NUE | $43M | 0.11% | ~$158.68 | $252.60 | +59.2% | −6.8% | +5.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 81 | STELLANTIS N.V STLA | $43M | 0.11% | ~$15.85 | $6.47 | −59.2% | −47.1% | +31.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 82 | Ypf Sociedad Anonima YPF | $42M | 0.11% | ~$20.39 | $50.85 | +149.4% | −11.5% | −19.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 83 | REGENERON PHARMACEUTICALS REGN | $42M | 0.11% | ~$904.60 | $607.93 | −32.8% | −26.0% | −2.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 84 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | $42M | 0.11% | ~$153.59 | $200.87 | +30.8% | −22.6% | +6.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 85 | NOVARTIS AG NVS | $42M | 0.11% | ~$106.46 | $150.88 | +41.7% | −11.5% | −7.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 86 | Vale S.A., ADR VALE | $41M | 0.11% | ~$15.56 | $15.53 | −0.2% | −13.4% | +729.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 87 | FREEPORT-MCMORAN INC FCX | $41M | 0.11% | ~$48.50 | $69.06 | +42.4% | −4.5% | −26.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 88 | CORTEVA INC CTVA | $40M | 0.10% | ~$56.98 | $77.37 | +35.8% | −9.6% | −6.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 89 | ITRON INC ITRI | $40M | 0.10% | ~$102.22 | $79.26 | −22.5% | −44.2% | +102.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 90 | SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF | $39M | 0.10% | ~$55.94 | $77.94 | +39.3% | −0.9% | +20.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 91 | ROPER TECHNOLOGIES INC ROP | $39M | 0.10% | ~$353.86 | $329.97 | −6.8% | −42.7% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 92 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH | $38M | 0.10% | ~$67.52 | $48.82 | −27.7% | −43.9% | +21.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 93 | CLEAN HARBORS INC CLH | $38M | 0.10% | ~$242.98 | $287.25 | +18.2% | −9.4% | +24.6% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 94 | PRICESMART INC PSMT | $38M | 0.10% | ~$92.72 | $178.43 | +92.4% | −2.6% | −12.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 95 | PAYPAL HLDGS INC PYPL | $38M | 0.10% | ~$55.43 | $42.08 | −24.1% | −47.1% | +39.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 96 | BROWN FORMAN CORP BF-B | $38M | 0.10% | ~$26.93 | $25.51 | −5.3% | −20.1% | +7.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 97 | OPEN TEXT CORP OTEX | $37M | 0.10% | ~$28.14 | $21.07 | −25.1% | −47.2% | +20.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 98 | CIRRUS LOGIC INC CRUS | $36M | 0.09% | ~$120.91 | $160.27 | +32.6% | −11.2% | +8.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 99 | BALCHEM CORP BCPC | $36M | 0.09% | ~$159.55 | $164.38 | +3.0% | −10.6% | +1.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 100 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN NWE | $36M | 0.09% | ~$64.06 | $69.24 | +8.1% | −7.9% | +13.0% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
Filing History
| Period | Portfolio Value | QoQ Change | Positions | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $39B | −0.1% | 628 | May 14, 2026 |
| Q4 2025 | $39B | +10.3% | 653 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $35B | +6.7% | 599 | Nov 13, 2025 |
| Q2 2025 | $33B | +4.8% | 606 | Aug 13, 2025 |
| Q1 2025 | $31B | +3.2% | 615 | May 14, 2025 |
| Q4 2024 | $30B | −3.6% | 570 | Feb 13, 2025 |
| Q3 2024 | $31B | +7.8% | 559 | Nov 13, 2024 |
| Q2 2024 | $29B | — | 525 | Aug 13, 2024 |
Frequently Asked Questions
What stocks does Jeremy Grantham - GMO own?
As of Q1 2026, Jeremy Grantham - GMO held 628 U.S.-listed positions worth $39B. The largest is MICROSOFT CORP (MSFT) (5.85% of the portfolio). Its 100 largest positions are listed in the table above; the complete list is on SEC EDGAR.
What is Jeremy Grantham - GMO's largest holding?
MICROSOFT CORP (MSFT) — about 5.85% of the equity portfolio as of Q1 2026.
What did Jeremy Grantham - GMO buy recently?
Their biggest new position last quarter was Synopsys, Inc. (SNPS) ($360M).
Do these holdings reflect Jeremy Grantham - GMO's current portfolio?
They reflect the latest 13F filing (Q1 2026), which can lag actual trades by up to 45 days and excludes short positions, cash, and non-U.S. holdings.