Leon Cooperman - Omega Family Office
Leon Cooperman, a former Goldman Sachs partner, founded Omega Advisors and built a long value-oriented record. He now invests through his family office and is a noted philanthropist and Giving Pledge signatory.
Leon Cooperman - Omega Family Office manages a $3B U.S. equity portfolio of 41 positions, based on the latest SEC Form 13F-HR filing (Q1 2026). Below you'll find every holding, the biggest quarter-over-quarter buys and sells, position weights, and an estimated average buy price.
Portfolio Value
$3B
Positions
41
Top 10 Weight
65.83%
Largest Position
17.74%
As of
Q1 2026
Filed
May 15, 2026
Portfolio Composition
Strategy Snapshot
- › Portfolio value rose 1.1% quarter-over-quarter to $3B.
- › Concentrated portfolio — the top 10 holdings make up 65.8% of assets.
- › This quarter: 4 new buys, 8 adds, 2 trims, 3 full exits — net buyer
- › Biggest new buy: CAPITAL ONE FINL CORP (COF) ($67M)
- › Biggest exit: REGAL REXNORD CORPORATION (RRX) ($96M position closed)
Changes since Q4 2025
New Buys
Added To / Trimmed
- ONEMAIN HLDGS INC (OMF)++186.4%
- ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY (ELV)−33.1%
- FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L++13.4%
- ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC (AESI)−19.2%
- LITHIA MTRS INC (LAD)++7.1%
- SUNOPTA INC (STKL)++2.7%
- USA TODAY CO INC (TDAY)++1.7%
- ISHARES INC (EWJ)++42.0%
- MANCHESTER UTD PLC NEW (MANU)++0.3%
- FINANCE OF AMERICA COMPAN (FOA)++0.0%
Current Holdings
| # | Security | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Price | Gain | vs 52W High | This Qtr | Last Activity | First Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTIV HOLDINGS CO VRT | $540M | 17.74% | ~$86.19 | $317.58 | +268.5% | −16.4% | UNCH | Bought Q1 2025 | Q2 2024 |
| 2 | ROCKET COS INC RKT | $299M | 9.83% | ~$19.36 | $13.22 | −31.7% | −45.7% | UNCH | Bought Q4 2025 | Q4 2025 |
| 3 | ENERGY TRANSFER L P ET | $257M | 8.43% | ~$16.29 | $18.75 | +15.1% | −9.4% | UNCH | Bought Q4 2025 | Q2 2024 |
| 4 | Mirion Technologies Inc MIR | $155M | 5.11% | ~$12.75 | $17.65 | +38.4% | −41.7% | UNCH | Bought Q3 2025 | Q2 2024 |
| 5 | FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L | $152M | 5.01% | ~$17.24 | — | — | — | +13.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | APOLLO GLOBAL MGMT INC APO | $148M | 4.89% | ~$118.07 | $138.91 | +17.7% | −11.7% | UNCH | Sold Q2 2025 | Q2 2024 |
| 7 | MP MATERIALS CORP MP | $144M | 4.75% | ~$12.89 | $60.84 | +371.9% | −39.3% | UNCH | Sold Q3 2025 | Q2 2024 |
| 8 | ONEMAIN HLDGS INC OMF | $107M | 3.52% | ~$52.36 | $57.61 | +10.0% | −19.9% | +186.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 9 | SUNOCO LP SUN | $105M | 3.45% | ~$54.04 | $62.82 | +16.2% | −13.8% | UNCH | Bought Q3 2025 | Q1 2025 |
| 10 | ASHLAND INC ASH | $94M | 3.10% | ~$83.95 | $64.36 | −23.3% | −4.2% | UNCH | Bought Q2 2025 | Q2 2024 |
| 11 | THE CIGNA GROUP CI | $86M | 2.84% | ~$315.86 | $285.09 | −9.7% | −15.9% | UNCH | Bought Q3 2025 | Q2 2024 |
| 12 | LITHIA MTRS INC LAD | $84M | 2.79% | ~$252.27 | $293.02 | +16.2% | −18.7% | +7.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | KBR INC KBR | $78M | 2.57% | ~$53.64 | $33.92 | −36.8% | −35.1% | UNCH | Bought Q4 2025 | Q2 2024 |
| 14 | WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO WSC | $69M | 2.30% | ~$37.24 | $27.84 | −25.2% | −12.7% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 15 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | $67M | 2.21% | ~$182.43 | $200.87 | +10.1% | −22.6% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV | $66M | 2.19% | ~$445.12 | $391.27 | −12.1% | −8.4% | −33.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | SUNOPTA INC STKL | $60M | 1.98% | ~$5.06 | $6.50 | +28.4% | −6.3% | +2.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI | $58M | 1.92% | ~$396.26 | $400.70 | +1.1% | −18.6% | UNCH | Bought Q2 2025 | Q2 2024 |
| 19 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC AESI | $53M | 1.76% | ~$13.29 | $16.08 | +21.0% | −20.1% | −19.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2025 |
| 20 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L EPD | $51M | 1.71% | ~$29.32 | $36.52 | +24.5% | −9.1% | UNCH | Bought Q4 2025 | Q2 2024 |
| 21 | MANCHESTER UTD PLC NEW MANU | $49M | 1.62% | ~$15.92 | $21.81 | +37.0% | −10.0% | +0.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | AMRIZE LTD | $49M | 1.62% | ~$56.02 | — | — | — | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 23 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I GEHC | $47M | 1.56% | ~$75.21 | $61.15 | −18.7% | −31.9% | UNCH | Bought Q4 2025 | Q2 2025 |
| 24 | USA TODAY CO INC TDAY | $44M | 1.45% | ~$4.59 | $7.92 | +72.4% | −4.3% | +1.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | AMAZON COM INC AMZN | $35M | 1.16% | ~$208.27 | $237.50 | +14.0% | −14.7% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 26 | Sea Ltd SE | $27M | 0.89% | ~$77.45 | $90.84 | +17.3% | −54.4% | UNCH | Bought Q3 2024 | Q2 2024 |
| 27 | VANGUARD INDEX FDS VOO | $26M | 0.85% | ~$500.13 | $681.41 | +36.2% | −2.5% | UNCH | Sold Q3 2024 | Q2 2024 |
| 28 | ALPHABET INC GOOGL | $21M | 0.71% | ~$182.15 | $363.79 | +99.7% | −11.0% | UNCH | Sold Q2 2025 | Q2 2024 |
| 29 | FINANCE OF AMERICA COMPAN FOA | $21M | 0.70% | ~$13.64 | $19.80 | +45.1% | −33.1% | +0.0% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 30 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC DMAC | $13M | 0.45% | ~$4.30 | $5.73 | +33.3% | −45.0% | UNCH | Sold Q4 2025 | Q2 2024 |
| 31 | ARBOR REALTY TRUST INC ABR | $12M | 0.39% | ~$10.70 | $5.10 | −52.3% | −59.5% | UNCH | Sold Q4 2025 | Q2 2024 |
| 32 | ISHARES TR EFA | $5M | 0.18% | ~$75.61 | $103.78 | +37.3% | −2.0% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 33 | ISHARES TR IEUR | $2M | 0.09% | ~$53.98 | $74.57 | +38.1% | −3.1% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 34 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VGK | $2M | 0.07% | ~$66.77 | $89.23 | +33.6% | −1.7% | UNCH | Bought Q2 2024 | Q2 2024 |
| 35 | ISHARES INC EWJ | $1M | 0.06% | ~$72.23 | $94.45 | +30.8% | −1.5% | +42.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS VGIT | $1M | 0.05% | ~$58.17 | $58.68 | +0.9% | −3.4% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 37 | ISHARES INC EWC | $686K | 0.02% | ~$40.30 | $58.19 | +44.4% | −2.2% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 38 | VANGUARD MUN BD FDS VTEB | $642K | 0.02% | ~$50.11 | $50.29 | +0.4% | −1.7% | UNCH | Bought Q2 2024 | Q2 2024 |
| 39 | ISHARES INC EPP | $404K | 0.01% | ~$43.81 | $53.95 | +23.1% | −5.5% | UNCH | Bought Q4 2024 | Q2 2024 |
| 40 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLCA | $281K | 0.01% | ~$33.49 | $52.21 | +55.9% | −2.0% | UNCH | Bought Q2 2024 | Q2 2024 |
| 41 | HORIZON SPACE ACQUISITION II | $242 | 0.00% | ~$0.22 | — | — | — | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Filing History
| Period | Portfolio Value | QoQ Change | Positions | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $3B | +1.1% | 41 | May 15, 2026 |
| Q4 2025 | $3B | −5.9% | 40 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $3B | +12.6% | 41 | Nov 14, 2025 |
| Q2 2025 | $2B | +14.0% | 40 | Aug 14, 2025 |
| Q1 2025 | $2B | −5.6% | 40 | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | $2B | +12.2% | 45 | Feb 14, 2025 |
| Q3 2024 | $2B | −0.7% | 40 | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | $2B | — | 52 | Aug 14, 2024 |
Frequently Asked Questions
What stocks does Leon Cooperman - Omega Family Office own?
As of Q1 2026, Leon Cooperman - Omega Family Office held 41 U.S.-listed positions worth $3B. The largest is VERTIV HOLDINGS CO (VRT) (17.74% of the portfolio). The full holdings list is in the table above.
What is Leon Cooperman - Omega Family Office's largest holding?
VERTIV HOLDINGS CO (VRT) — about 17.74% of the equity portfolio as of Q1 2026.
What did Leon Cooperman - Omega Family Office buy recently?
Their biggest new position last quarter was CAPITAL ONE FINL CORP (COF) ($67M).
Do these holdings reflect Leon Cooperman - Omega Family Office's current portfolio?
They reflect the latest 13F filing (Q1 2026), which can lag actual trades by up to 45 days and excludes short positions, cash, and non-U.S. holdings.