← All Investors
ALTI GLOBAL INC
ALTI
Holders
2
Combined Value
$375K
Combined Shares
103,600
Current Price
$3.00
52W High
$5.45
vs 52W High
−44.9%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Asness - AQR Capital | $218K | 0.00% | ~$3.72 | −19.4% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $156K | 0.00% | ~$3.94 | −23.9% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$82K | ~$3.62 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$54K | ~$4.64 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$41K | ~$3.62 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$89K | ~$4.64 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$64K | ~$4.64 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$13K | ~$4.64 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$126K | ~$3.56 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$90K | ~$3.56 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | SELL | −$836 | ~$3.56 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$204K | ~$3.04 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$87K | ~$4.15 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$204K | ~$3.04 |
| Q1 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$41K | ~$3.04 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$153K | ~$5.21 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$153K | ~$5.21 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 103,600 | −0.3% | $375K | $3.62 |
| Q4 2025 | 3 | 103,878 | +8.7% | $481K | $4.64 |
| Q3 2025 | 3 | 95,529 | +174.2% | $340K | $3.56 |
| Q2 2025 | 1 | 34,835 | −57.0% | $144K | $4.15 |
| Q1 2025 | 2 | 80,945 | +175.0% | $246K | $3.04 |
| Q2 2024 | 1 | 29,432 | — | $153K | $5.21 |