← All Investors
COINBASE GLOBAL INC
COIN 0.25 04-01-30
Holders
3
Combined Value
$49M
Combined Shares
52,859,000
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $38M | 0.02% | ~$1.17 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $8.3M | 0.00% | ~$1.26 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $2.2M | 0.03% | ~$1.21 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$8.8M | ~$0.93 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | SELL | −$7.6M | ~$0.93 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$5.3M | ~$0.93 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$18M | ~$1.03 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$11M | ~$1.03 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | SELL | −$2.6M | ~$1.03 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$37M | ~$1.26 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$36M | ~$1.26 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$6.4M | ~$1.26 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$6.6M | ~$1.31 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$2.6M | ~$0.93 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 52,859,000 | −30.6% | $49M | $0.93 |
| Q4 2025 | 3 | 76,170,000 | +5.4% | $78M | $1.03 |
| Q3 2025 | 3 | 72,260,000 | +815.4% | $90M | $1.26 |
| Q2 2025 | 1 | 7,894,000 | +177.0% | $10M | $1.31 |
| Q1 2025 | 1 | 2,850,000 | — | $2.6M | $0.93 |