← All Investors
HALOZYME THERAPEUTICS INC
HALO 0.25 03-01-27
Holders
2
Combined Value
$28M
Combined Shares
26,955,000
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $20M | 0.00% | ~$1.08 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $7.8M | 0.01% | ~$1.02 | — | Bought Q4 2025 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$23M | ~$1.04 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$67M | ~$1.15 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$45M | ~$1.08 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | BUY | +$2.7M | ~$1.08 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | SELL | −$74M | ~$1.15 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$39M | ~$1.15 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$24M | ~$1.00 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | SOLD OUT | −$2.0M | ~$1.00 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$69M | ~$0.99 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$24M | ~$1.00 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$19M | ~$1.00 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$2.0M | ~$1.00 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | SOLD OUT | −$10M | ~$0.96 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$5.3M | ~$1.06 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$10M | ~$0.96 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 26,955,000 | −45.7% | $28M | $1.04 |
| Q4 2025 | 2 | 49,657,000 | −22.6% | $53M | $1.08 |
| Q3 2025 | 2 | 64,128,000 | −47.4% | $73M | $1.15 |
| Q2 2025 | 4 | 122,000,000 | +2340.0% | $121M | $1.00 |
| Q1 2025 | 1 | 5,000,000 | −54.5% | $5.3M | $1.06 |
| Q4 2024 | 1 | 11,000,000 | — | $10M | $0.96 |