← All Investors
LCI INDUSTRIES
LCII 1.125 05-15-26
Holders
1
Combined Value
$9.1M
Combined Shares
9,138,000
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $9.1M | 0.14% | ~$0.97 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | SOLD OUT | −$7.4M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | SELL | −$785K | ~$1.00 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$3.5M | ~$0.99 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$7.3M | ~$0.98 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$6.0M | ~$0.96 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$155K | ~$0.97 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$28M | ~$0.98 |
| Q1 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | SOLD OUT | −$18K | ~$0.98 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | SOLD OUT | −$25M | ~$1.02 |
| Q4 2024 | Ken Fisher - Fisher Investments | NEW BUY | +$18K | ~$0.98 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$23M | ~$1.02 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | BUY | +$15M | ~$1.02 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$9.4M | ~$0.94 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$4.7M | ~$0.94 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 9,138,000 | −47.6% | $9.1M | $1.00 |
| Q4 2025 | 2 | 17,427,000 | +25.3% | $17M | $0.99 |
| Q3 2025 | 2 | 13,906,000 | +8537.3% | $13M | $0.97 |
| Q2 2025 | 1 | 161,000 | −99.4% | $155K | $0.97 |
| Q4 2024 | 2 | 28,618,000 | −46.6% | $28M | $0.98 |
| Q3 2024 | 2 | 53,624,000 | +257.5% | $54M | $1.02 |
| Q2 2024 | 2 | 15,000,000 | — | $14M | $0.94 |