← All Investors
LATTICE STRATEGIES TR
RODM
Holders
3
Combined Value
$11M
Combined Shares
284,606
Current Price
$41.10
52W High
$41.74
vs 52W High
−1.5%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $10M | 0.00% | ~$39.01 | +5.4% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $423K | 0.00% | ~$36.99 | +11.1% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | $361K | 0.00% | ~$35.53 | +15.7% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$9.3M | ~$39.42 |
| Q1 2026 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | SELL | −$11K | ~$39.42 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$3.0K | ~$39.42 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$394K | ~$36.98 |
| Q4 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | SELL | −$82K | ~$36.97 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$36K | ~$36.98 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$962K | ~$35.53 |
| Q3 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | NEW BUY | +$415K | ~$35.53 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$4.1M | ~$30.99 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$3.6M | ~$30.99 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$83K | ~$28.42 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$363K | ~$30.50 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$212K | ~$27.62 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 284,606 | +490.1% | $11M | $39.42 |
| Q4 2025 | 3 | 48,232 | +24.3% | $1.8M | $36.98 |
| Q3 2025 | 2 | 38,806 | −70.7% | $1.4M | $35.53 |
| Q1 2025 | 1 | 132,511 | +695.0% | $4.1M | $30.99 |
| Q4 2024 | 1 | 16,669 | −15.0% | $473K | $28.42 |
| Q3 2024 | 1 | 19,602 | +154.7% | $597K | $30.50 |
| Q2 2024 | 1 | 7,695 | — | $212K | $27.62 |