← All Investors
SEA LTD
SEALTD 0.25 09-15-26
Holders
2
Combined Value
$159M
Combined Shares
162,647,000
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $112M | 0.05% | ~$0.94 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $46M | 0.75% | ~$0.94 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$50M | ~$0.98 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$8M | ~$0.98 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$45M | ~$0.97 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$1M | ~$0.97 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$15M | ~$0.96 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$6M | ~$0.96 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$7M | ~$0.95 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$7M | ~$0.95 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$18M | ~$0.94 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$13M | ~$0.93 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$53M | ~$0.91 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$696K | ~$0.91 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$51M | ~$0.90 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | SELL | −$13M | ~$0.91 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$105M | ~$0.87 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$19M | ~$0.87 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 162,647,000 | +60.0% | $159M | $0.98 |
| Q4 2025 | 2 | 101,645,000 | −30.9% | $98M | $0.97 |
| Q3 2025 | 2 | 147,184,000 | +18.3% | $141M | $0.96 |
| Q2 2025 | 2 | 124,375,000 | −0.5% | $117M | $0.95 |
| Q1 2025 | 2 | 124,961,000 | −4.2% | $116M | $0.94 |
| Q4 2024 | 2 | 130,486,000 | +83.7% | $118M | $0.91 |
| Q3 2024 | 2 | 71,017,000 | −50.2% | $64M | $0.90 |
| Q2 2024 | 2 | 142,469,000 | — | $124M | $0.87 |