← All Investors
TONIX PHARMACEUTICALS HLDG C
TNXP
Holders
4
Combined Value
$13M
Combined Shares
1,018,107
Current Price
$12.20
52W High
$69.97
vs 52W High
−82.6%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $7.0M | 0.00% | ~$13.90 | −12.2% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $3.0M | 0.00% | ~$14.73 | −17.2% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $2.2M | 0.00% | ~$13.98 | −12.7% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $1.7M | 0.00% | ~$15.62 | −21.9% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | SELL | −$6.8M | ~$13.75 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$6.5M | ~$13.75 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$2.7M | ~$13.75 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$1.9M | ~$13.75 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$9.7M | ~$15.62 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$621K | ~$15.62 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$465K | ~$15.62 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$312K | ~$15.62 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$1.1M | ~$24.16 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$254K | ~$35.98 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$1.0M | ~$35.98 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$254K | ~$35.98 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$658K | ~$17.87 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4 | 1,018,107 | +44.9% | $13M | $13.75 |
| Q4 2025 | 4 | 702,799 | +1232.8% | $10M | $15.62 |
| Q3 2025 | 1 | 52,731 | +230.5% | $1.3M | $24.16 |
| Q2 2025 | 2 | 15,954 | −56.7% | $574K | $35.98 |
| Q1 2025 | 1 | 36,861 | — | $658K | $17.87 |