← All Investors
VANGUARD BD INDEX FDS
BLV
Holders
1
Combined Value
$1M
Combined Shares
18,800
Current Price
$68.78
52W High
$72.63
vs 52W High
−5.3%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $1M | 0.00% | ~$70.27 | −2.1% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$192K | ~$68.78 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$4M | ~$69.52 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | SOLD OUT | −$222K | ~$70.85 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$4M | ~$70.85 |
| Q3 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | NEW BUY | +$222K | ~$70.85 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$5M | ~$69.54 |
| Q2 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | SOLD OUT | −$529K | ~$70.42 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$8M | ~$70.42 |
| Q1 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | BUY | +$253K | ~$70.42 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$7M | ~$68.43 |
| Q4 2024 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | BUY | +$85K | ~$68.43 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$1M | ~$75.17 |
| Q3 2024 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | SELL | −$51K | ~$75.17 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$5M | ~$70.29 |
| Q2 2024 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | NEW BUY | +$235K | ~$70.29 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 18,800 | +17.5% | $1M | $68.78 |
| Q4 2025 | 1 | 16,000 | −81.0% | $1M | $69.52 |
| Q3 2025 | 2 | 84,150 | +258.1% | $5M | $70.85 |
| Q2 2025 | 1 | 23,500 | −78.7% | $1M | $69.54 |
| Q1 2025 | 2 | 110,389 | −50.2% | $7M | $70.42 |
| Q4 2024 | 2 | 221,454 | +111.8% | $15M | $68.43 |
| Q3 2024 | 2 | 104,560 | +22.8% | $7M | $75.17 |
| Q2 2024 | 2 | 85,160 | — | $5M | $70.29 |