← All Investors
VICTORY PORTFOLIOS II
UITB
Holders
3
Combined Value
$5M
Combined Shares
124,220
Current Price
$46.64
52W High
$48.05
vs 52W High
−2.9%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | $2M | 0.01% | ~$47.03 | −0.8% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $2M | 0.00% | ~$47.03 | −0.8% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $370K | 0.00% | ~$47.03 | −0.8% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$1M | ~$47.02 |
| Q1 2026 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | BUY | +$249K | ~$47.02 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | SELL | −$60K | ~$47.02 |
| Q4 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | BUY | +$1M | ~$47.35 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$471K | ~$47.35 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$97K | ~$47.35 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$3M | ~$47.52 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$5M | ~$47.07 |
| Q1 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | BUY | +$831K | ~$46.94 |
| Q1 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$333K | ~$46.94 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$4M | ~$47.93 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$4M | ~$47.93 |
| Q3 2024 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | BUY | +$189K | ~$47.93 |
| Q2 2024 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | NEW BUY | +$416K | ~$46.01 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 124,220 | +53.4% | $5M | $47.02 |
| Q4 2025 | 3 | 80,969 | +21.7% | $3M | $47.35 |
| Q3 2025 | 3 | 66,557 | −55.4% | $3M | $47.52 |
| Q2 2025 | 3 | 149,304 | +294.7% | $7M | $47.07 |
| Q1 2025 | 2 | 37,832 | +190.5% | $1M | $46.94 |
| Q4 2024 | 1 | 13,022 | −87.7% | $598K | $45.96 |
| Q3 2024 | 2 | 106,207 | +1072.1% | $5M | $47.93 |
| Q2 2024 | 1 | 9,061 | — | $416K | $46.01 |