Ron Baron - Baron Funds
론 배런은 1982년 배런 캐피털을 설립한 장기 성장 투자자로, 승자 기업을 수십 년 보유하는 것과 테슬라에 대한 초기 고확신 투자로 유명합니다.
Ron Baron - Baron Funds은(는) 최신 SEC Form 13F-HR 공시(Q1 2026) 기준 326개 종목, $33B 규모의 미국 주식 포트폴리오를 운용합니다. 아래에서 상위 100개 보유 종목, 분기별 최대 매수·매도, 비중, 추정 평균 매입단가를 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 평가액
$33B
보유 종목
326
상위 10종목 비중
41.49%
최대 보유 비중
13.39%
기준
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
포트폴리오 구성
전략 요약
- › 포트폴리오 평가액이 전분기 대비 10.2% 하락했습니다 — 현재 $33B.
- › 적당히 분산된 포트폴리오 — 상위 10개 종목이 전체 자산의 41.5%를 차지합니다.
- › 이번 분기: 신규 매수 36건, 추가 매수 114건, 비중 축소 146건, 전량 청산 37건 — 순매도 우위
- › 최대 신규 매수: FORGENT POWER SOLUTIONS INC (FPS) ($136M)
- › 최대 청산: EXACT SCIENCES CORP (EXK) ($96M 규모 포지션 전량 청산)
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- FORGENT POWER SOLUTIONS INC (FPS)$136M
- Public Storage, Inc. (PSA)$72M
- IRON MTN INC DEL (IRM)$53M
- CAESARS ENTERTAINMENT INC NE (CZR)$43M
- Vista Energy S.A.B. De C.V. (VIST)$40M
- MGM RESORTS INTERNATIONAL (MGM)$36M
- BANCO BRADESCO S A (BBD)$36M
- PENN ENTERTAINMENT INC (PENN)$31M
- ONCE UPON A FARM PBC (OFRM)$28M
- UDR, Inc. (UDR)$26M
추가 / 축소
- SHOPIFY INC (SHOP)++106.2%
- GARTNER INC (IT)++40.5%
- VERISK ANALYTICS INC (VRSK)++92.8%
- GUIDEWIRE SOFTWARE INC (GWRE)++28.2%
- FACTSET RESH SYS INC (FDS)++30.0%
- CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I (CWAN)−98.0%
- SPOTIFY TECHNOLOGY S A (SPOT)++32.3%
- ON HLDG AG (ONON)++79.7%
- COSTAR GROUP INC (CSGP)−16.3%
- ARCH CAP GROUP LTD (ACGL)−7.1%
현재 보유 종목
전체 326개 중 상위 100개 · SEC EDGAR ↗
| # | 종목 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 현재가 | 수익률 | 52주 최고가 대비 | 이번 분기 | 최근 매매 | 최초 매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC TSLA | $4B | 13.39% | ~$197.97 | $396.38 | +100.2% | −20.5% | +0.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | ARCH CAP GROUP LTD ACGL | $1B | 4.84% | ~$100.89 | $92.37 | −8.4% | −10.7% | −7.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | MSCI INC MSCI | $1B | 4.39% | ~$504.18 | $596.89 | +18.4% | −7.4% | −2.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 4 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE | $986M | 2.98% | ~$140.45 | $111.17 | −20.8% | −59.2% | +28.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | GARTNER INC IT | $936M | 2.83% | ~$344.79 | $133.58 | −61.3% | −67.4% | +40.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | IDEXX LABS INC IDXX | $917M | 2.77% | ~$482.48 | $546.09 | +13.2% | −29.1% | −9.2% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 7 | HYATT HOTELS CORP H | $911M | 2.75% | ~$150.00 | $201.88 | +34.6% | −2.2% | +3.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 8 | FIGS INC FIGS | $885M | 2.67% | ~$5.09 | $12.28 | +141.2% | −29.7% | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q2 2024 |
| 9 | FACTSET RESH SYS INC FDS | $815M | 2.46% | ~$330.46 | $228.30 | −30.9% | −49.6% | +30.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 10 | CHOICE HOTELS INTL INC CHH | $795M | 2.40% | ~$111.88 | $113.79 | +1.7% | −16.6% | +4.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 11 | RED ROCK RESORTS INC RRR | $715M | 2.16% | ~$54.12 | $59.13 | +9.3% | −14.3% | +7.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 12 | SCHWAB CHARLES CORP SCHW | $701M | 2.12% | ~$75.02 | $94.51 | +26.0% | −12.1% | +5.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | KINSALE CAP GROUP INC KNSL | $692M | 2.09% | ~$382.28 | $309.22 | −19.1% | −39.7% | +13.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 14 | COSTAR GROUP INC CSGP | $658M | 1.99% | ~$74.20 | $30.46 | −59.0% | −68.7% | −16.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 15 | VAIL RESORTS INC MTN | $647M | 1.95% | ~$175.83 | $129.93 | −26.1% | −24.5% | +4.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT | $639M | 1.93% | ~$390.75 | $455.60 | +16.6% | −42.0% | +32.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | SHOPIFY INC SHOP | $559M | 1.69% | ~$94.77 | $108.09 | +14.1% | −40.7% | +106.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $509M | 1.54% | ~$125.71 | $204.65 | +62.8% | −13.5% | −2.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 19 | VERISK ANALYTICS INC VRSK | $476M | 1.44% | ~$229.62 | $175.35 | −23.6% | −44.3% | +92.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 20 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | $335M | 1.01% | ~$46.63 | — | — | — | +17.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 21 | ON HLDG AG ONON | $330M | 1.00% | ~$38.05 | $37.72 | −0.9% | −32.6% | +79.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO VRT | $295M | 0.89% | ~$85.52 | $317.58 | +271.3% | −16.4% | −23.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 23 | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC SITE | $274M | 0.83% | ~$123.93 | $105.55 | −14.8% | −37.4% | +1.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 24 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN IBKR | $271M | 0.82% | ~$70.36 | $95.09 | +35.1% | −1.7% | −12.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | AMAZON COM INC AMZN | $269M | 0.81% | ~$198.25 | $237.50 | +19.8% | −14.7% | +5.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 26 | Welltower, Inc. WELL | $265M | 0.80% | ~$125.18 | $206.55 | +65.0% | −6.8% | +5.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 27 | Equinix, Inc. EQIX | $239M | 0.72% | ~$876.84 | $1088.52 | +24.1% | −3.6% | +67.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 28 | PRIMERICA INC PRI | $215M | 0.65% | ~$236.58 | $281.33 | +18.9% | −2.3% | −24.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $215M | 0.65% | ~$184.52 | $432.15 | +134.2% | −4.0% | +0.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 30 | AMPHENOL CORP NEW APH | $209M | 0.63% | ~$67.98 | $161.11 | +137.0% | −3.6% | −3.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 31 | GDS HLDGS LTD GDS | $185M | 0.56% | ~$25.57 | $32.96 | +28.9% | −32.2% | +21.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 32 | AIRBNB INC ABNB | $181M | 0.55% | ~$129.57 | $140.54 | +8.5% | −4.6% | +63.8% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 33 | QUANTA SVCS INC PWR | $178M | 0.54% | ~$265.32 | $714.85 | +169.4% | −9.4% | −0.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 34 | WYNN RESORTS LTD WYNN | $176M | 0.53% | ~$91.80 | $102.31 | +11.5% | −24.1% | +42.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 35 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL MTD | $168M | 0.51% | ~$1397.59 | $1129.53 | −19.2% | −25.9% | −8.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | SAMSARA INC IOT | $162M | 0.49% | ~$37.24 | $31.60 | −15.2% | −33.4% | +24.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 37 | Broadcom Inc AVGO | $161M | 0.49% | ~$284.55 | $392.90 | +38.1% | −20.6% | −2.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 38 | HOULIHAN LOKEY INC HLI | $152M | 0.46% | ~$134.94 | $141.38 | +4.8% | −33.2% | −5.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 39 | META PLATFORMS INC META | $146M | 0.44% | ~$507.12 | $567.58 | +11.9% | −28.7% | −5.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 40 | CBRE GROUP INC CBRE | $145M | 0.44% | ~$97.31 | $130.79 | +34.4% | −24.9% | −21.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 41 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC LLYVK | $143M | 0.43% | ~$83.16 | $99.38 | +19.5% | −4.6% | −5.5% | 매도 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 42 | Prologis, Inc. PLD | $140M | 0.43% | ~$115.15 | $140.94 | +22.4% | −6.2% | −3.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 43 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC FPS | $136M | 0.41% | ~$29.27 | $61.92 | +111.5% | −5.6% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 44 | LOAR HOLDINGS INC LOAR | $135M | 0.41% | ~$75.14 | $67.93 | −9.6% | −23.5% | +11.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | MORNINGSTAR INC MORN | $128M | 0.39% | ~$290.48 | $164.30 | −43.4% | −48.1% | −38.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 46 | TOLL BROTHERS INC TOL | $127M | 0.38% | ~$114.82 | $149.66 | +30.3% | −11.1% | −20.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 47 | BROOKFIELD CORP BN | $117M | 0.35% | ~$49.15 | $44.74 | −9.0% | −9.7% | −20.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 48 | ALPHABET INC GOOGL | $110M | 0.33% | ~$247.55 | $363.79 | +47.0% | −11.0% | +142.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | NOVANTA INC NOVT | $108M | 0.33% | ~$119.69 | $151.43 | +26.5% | −11.9% | −2.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 50 | KARMAN HLDGS INC KRMN | $102M | 0.31% | ~$33.52 | $52.03 | +55.2% | −56.0% | −33.2% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 51 | ARGENX SE ARGX | $101M | 0.31% | ~$430.04 | $892.26 | +107.5% | −4.5% | −9.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | RBC BEARINGS INC RBC | $98M | 0.30% | ~$271.81 | $625.73 | +130.2% | −1.0% | −40.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 53 | ENPRO INC NPO | $98M | 0.30% | ~$192.39 | $363.62 | +89.0% | −1.1% | +31.1% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 54 | Cloudflare Inc NET | $94M | 0.28% | ~$96.89 | $226.87 | +134.2% | −18.0% | +11.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 55 | HEARTFLOW INC HTFL | $93M | 0.28% | ~$28.69 | $32.84 | +14.5% | −20.3% | +66.1% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 56 | DRAFTKINGS INC NEW DKNG | $91M | 0.28% | ~$38.31 | $26.32 | −31.3% | −46.0% | −9.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 57 | TRANSDIGM GROUP INC TDG | $91M | 0.28% | ~$1284.15 | $1316.75 | +2.5% | −18.9% | +1.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 58 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D BFAM | $90M | 0.27% | ~$107.27 | $64.01 | −40.3% | −51.0% | +8.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | PLANET FITNESS INC PLNT | $89M | 0.27% | ~$73.62 | $50.21 | −31.8% | −56.1% | +4.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 60 | HEICO CORP NEW HEI-A | $88M | 0.27% | ~$193.52 | $248.14 | +28.2% | −11.3% | −3.4% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 61 | Digital Realty Trust, Inc. DLR | $87M | 0.26% | ~$174.94 | $187.08 | +6.9% | −10.1% | +250.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 62 | ADVANCED ENERGY INDS AEIS | $86M | 0.26% | ~$112.03 | $353.32 | +215.4% | −11.1% | −10.2% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 63 | PROCORE TECHNOLOGIES INC PCOR | $85M | 0.26% | ~$68.20 | $40.10 | −41.2% | −51.3% | −1.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 64 | COGNEX CORP CGNX | $85M | 0.26% | ~$43.51 | $64.77 | +48.9% | −9.9% | −8.4% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 65 | JBT MAREL CORPORATION JBTM | $84M | 0.25% | ~$95.10 | $129.50 | +36.2% | −23.9% | −5.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 66 | GAMING & LEISURE P GLPI | $81M | 0.25% | ~$45.21 | $45.26 | +0.1% | −9.4% | −0.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 67 | Ventas, Inc. VTR | $81M | 0.25% | ~$75.12 | $82.15 | +9.4% | −9.8% | −18.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 68 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | $80M | 0.24% | ~$220.83 | $349.30 | +58.2% | −2.4% | −0.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 69 | DYNATRACE INC DT | $79M | 0.24% | ~$44.91 | $41.25 | −8.1% | −28.3% | +44.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 70 | ALIBABA GROUP HLDG LTD BABA | $79M | 0.24% | ~$87.07 | $107.44 | +23.4% | −44.2% | −40.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 71 | Eli Lilly & Co LLY | $78M | 0.24% | ~$813.72 | $1112.00 | +36.7% | −6.0% | −1.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 72 | Crh Plc CRH | $77M | 0.23% | ~$89.92 | $109.41 | +21.7% | −16.8% | −12.5% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 73 | MACERICH CO MAC | $77M | 0.23% | ~$18.95 | $23.00 | +21.3% | −10.6% | +24.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 74 | CREDICORP LTD BAP | $75M | 0.23% | ~$162.45 | $386.94 | +138.2% | −2.3% | −22.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 75 | INDIE SEMICONDUCTOR INC INDI | $75M | 0.23% | ~$5.03 | $3.93 | −21.9% | −35.0% | +7.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 76 | MERCADOLIBRE INC MELI | $73M | 0.22% | ~$1693.84 | $1631.82 | −3.7% | −38.3% | −30.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 77 | Jones Lang LaSalle, Inc. JLL | $73M | 0.22% | ~$237.81 | $298.31 | +25.4% | −17.8% | −57.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 78 | Public Storage, Inc. PSA | $72M | 0.22% | ~$270.88 | $312.58 | +15.4% | −5.8% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 79 | SERVICETITAN INC TTAN | $70M | 0.21% | ~$101.39 | $62.45 | −38.4% | −48.0% | +1.6% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 80 | LEGENCE CORP LGN | $70M | 0.21% | ~$30.84 | $85.11 | +176.0% | −20.6% | −10.7% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 81 | AAON INC AAON | $69M | 0.21% | ~$91.87 | $133.36 | +45.2% | −11.4% | +14.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 82 | DATADOG INC DDOG | $69M | 0.21% | ~$126.05 | $226.63 | +79.8% | −18.7% | +19.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 83 | MONOLITHIC PWR SYS INC MPWR | $68M | 0.21% | ~$697.63 | $1448.21 | +107.6% | −15.5% | −3.4% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 84 | LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONK | $68M | 0.21% | ~$71.84 | $90.35 | +25.8% | −17.4% | −11.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 85 | LAS VEGAS SANDS CORP LVS | $66M | 0.20% | ~$48.42 | $48.13 | −0.6% | −31.7% | −18.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 86 | ROPER TECHNOLOGIES INC ROP | $65M | 0.20% | ~$563.68 | $329.97 | −41.5% | −42.7% | −10.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 87 | FLOOR & DECOR HLDGS INC FND | $64M | 0.20% | ~$91.77 | $50.08 | −45.4% | −45.8% | −6.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 88 | REPLIGEN CORP RGEN | $64M | 0.20% | ~$138.62 | $133.55 | −3.7% | −24.0% | +0.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 89 | JEFFERIES FINL GROUP INC JEF | $63M | 0.19% | ~$45.89 | $61.88 | +34.8% | −12.9% | +156.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 90 | HEALTHEQUITY INC HQY | $62M | 0.19% | ~$86.59 | $86.33 | −0.3% | −19.0% | −0.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 91 | FAIR ISAAC CORP FICO | $61M | 0.19% | ~$1488.66 | $1126.84 | −24.3% | −43.6% | −15.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 92 | SNOWFLAKE INC SNOW | $60M | 0.18% | ~$142.10 | $234.52 | +65.0% | −17.7% | +4.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 93 | THE BALDWIN INSURANCE GRP IN BWIN | $59M | 0.18% | ~$35.47 | $17.33 | −51.1% | −61.6% | −10.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 94 | BILLIONTOONE INC BLLN | $58M | 0.18% | ~$79.60 | $99.38 | +24.8% | −28.3% | +336.2% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 95 | CAREDX INC CDNA | $57M | 0.17% | ~$16.29 | $23.48 | +44.1% | −5.5% | +5.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 96 | CASELLA WASTE SYS INC CWST | $57M | 0.17% | ~$90.89 | $86.10 | −5.3% | −27.3% | +61.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 97 | DRIVEN BRANDS HLDGS INC DRVN | $56M | 0.17% | ~$13.96 | $12.55 | −10.1% | −36.4% | −10.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 98 | WAYSTAR HLDG CORP WAY | $56M | 0.17% | ~$29.29 | $18.25 | −37.7% | −56.0% | +66.9% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 99 | INTAPP INC INTA | $55M | 0.17% | ~$39.25 | $22.03 | −43.9% | −59.6% | −35.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 100 | CHEESECAKE FACTORY INC CAKE | $54M | 0.17% | ~$39.29 | $75.52 | +92.2% | −1.9% | −20.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
공시 이력
| 분기 | 포트폴리오 평가액 | 전분기 대비 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $33B | −10.2% | 326 | May 15, 2026 |
| Q4 2025 | $36B | −2.1% | 327 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $37B | +2.2% | 330 | Nov 14, 2025 |
| Q2 2025 | $36B | +8.3% | 306 | Aug 14, 2025 |
| Q1 2025 | $34B | −12.0% | 314 | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | $38B | +2.6% | 316 | Feb 14, 2025 |
| Q3 2024 | $37B | +8.0% | 328 | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | $34B | — | 329 | Aug 14, 2024 |
자주 묻는 질문
Ron Baron - Baron Funds이(가) 보유한 종목은?
Q1 2026 기준 Ron Baron - Baron Funds은(는) $33B 규모의 미국 상장 종목 326개를 보유했습니다. 최대 보유 종목은 TESLA INC (TSLA)(포트폴리오의 13.39%)입니다. 상위 100개 보유 종목이 위 표에 있으며, 전체 목록은 SEC EDGAR에서 확인할 수 있습니다.
Ron Baron - Baron Funds의 최대 보유 종목은?
TESLA INC (TSLA) — Q1 2026 기준 주식 포트폴리오의 약 13.39%를 차지합니다.
Ron Baron - Baron Funds이(가) 최근 매수한 종목은?
지난 분기 가장 큰 신규 매수는 FORGENT POWER SOLUTIONS INC (FPS)($136M)였습니다.
이 보유 내역은 Ron Baron - Baron Funds의 현재 포트폴리오인가요?
최신 13F 공시(Q1 2026)를 반영합니다. 13F는 실제 거래보다 최대 45일 늦을 수 있으며 공매도·현금·미국 외 보유 종목은 제외됩니다.