슈퍼인베스터
유명 펀드 매니저들의 SEC Form 13F-HR 공시를 기반으로 주식 보유 현황을 추적합니다.
총 운용자산
$587.41B
추적 투자자 수
19
총 보유 종목
4455
이 투자자들이 공시하면 이메일 알림 받기
새로운 13F 공시는 각 분기 종료 후 약 45일 뒤에 나옵니다. 변동을 가장 먼저 확인하세요.
이번 분기 최대 변동전체 보기 →
지난 분기 슈퍼인베스터들이 사고판 종목을 추적 중인 모든 포트폴리오에 걸쳐 집계했습니다.
최대 매수
투자자
| 투자자 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 최신 공시 |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett - Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway Inc, led by Warren Buffett. | $263.10B | 29 | Q1 2026 |
| Harris Associates (Oakmark Funds) Harris Associates LP, manager of the Oakmark family of funds. | $75.03B | 156 | Q1 2026 |
| Jim Simons - Renaissance Technologies Renaissance Technologies, the quantitative hedge fund founded by Jim Simons. | $63.93B | 3213 | Q1 2026 |
| Andreas Halvorsen - Viking Global Investors Viking Global Investors, founded by Andreas Halvorsen. | $35.75B | 77 | Q1 2026 |
| Philippe Laffont - Coatue Management Coatue Management, founded by Philippe Laffont. | $29.06B | 62 | Q1 2026 |
| Chase Coleman - Tiger Global Management Tiger Global Management, founded by Chase Coleman. | $22.85B | 54 | Q1 2026 |
| Davis Selected Advisers Davis Selected Advisers, manager of the Davis family of funds. | $21.78B | 112 | Q1 2026 |
| Bill Ackman - Pershing Square Pershing Square Capital Management, led by Bill Ackman. | $13.71B | 11 | Q1 2026 |
| Stephen Mandel - Lone Pine Capital Lone Pine Capital, founded by Stephen Mandel. | $12.54B | 36 | Q1 2026 |
| Tom Gayner - Markel Group Markel Group, with equity portfolio overseen by Tom Gayner. | $11.94B | 129 | Q1 2026 |
| George Soros - Soros Fund Management Soros Fund Management, led by George Soros. | $9.12B | 255 | Q1 2026 |
| Chuck Akre - Akre Capital Management Akre Capital Management, led by Chuck Akre. | $6.13B | 19 | Q1 2026 |
| David Tepper - Appaloosa Management Appaloosa Management, led by David Tepper. | $5.93B | 31 | Q1 2026 |
| Seth Klarman - Baupost Group The Baupost Group, led by Seth Klarman. | $5.12B | 22 | Q1 2026 |
| Stanley Druckenmiller - Duquesne Family Office Duquesne Family Office, led by Stanley Druckenmiller. | $3.38B | 68 | Q1 2026 |
| David Einhorn - Greenlight Capital Greenlight Capital, led by David Einhorn. | $3.19B | 45 | Q1 2026 |
| Daniel Loeb - Third Point Third Point LLC, led by Daniel Loeb. | $2.08B | 33 | Q1 2026 |
| Bruce Berkowitz - Fairholme Capital Fairholme Capital Management, led by Bruce Berkowitz. | $1.51B | 10 | Q1 2026 |
| Tweedy, Browne Company Tweedy, Browne Company LLC, a value investing firm. | $1.26B | 93 | Q1 2026 |
공통 보유 종목
각 투자자의 최신 공시 기준으로 가장 많은 투자자가 보유한 종목입니다.
| # | 종목 | 보유자 | 합산 가치 | 현재가 | 52주 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC GOOGL | 13 | $24.55B | $371.04 | −9.2% |
| 2 | AMAZON COM INC AMZN | 12 | $10.91B | $246.25 | −11.6% |
| 3 | META PLATFORMS INC META | 11 | $7.10B | $597.54 | −25.0% |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | 10 | $8.20B | $439.95 | −2.3% |
| 5 | MICROSOFT CORP MSFT | 10 | $5.14B | $400.59 | −27.9% |
| 6 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | 9 | $5.67B | $196.47 | −24.3% |
| 7 | ALPHABET INC GOOG | 9 | $3.57B | $369.18 | −8.7% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION NVDA | 8 | $4.14B | $212.30 | −10.2% |
| 9 | VISA INC V | 8 | $3.59B | $326.17 | −9.5% |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK-B | 8 | $1.25B | $495.90 | −4.1% |