포트폴리오 가치
$22.85B
보유 종목
54
상위 10종목 비중
69.49%
최대 보유 종목
13.38%
기준일
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
ALPHABET INC13.38%NVIDIA CORPORATION9.17%AMAZON COM INC9.12%Taiwan Semiconductor Manufac8.23%META PLATFORMS INC7.73%
전략 요약
- › Portfolio value fell 23.1% quarter-over-quarter to $22.85B.
- › Concentrated portfolio — the top 10 holdings make up 69.5% of assets.
- › This quarter: 7 new buys, 8 adds, 11 trims, 7 full exits — net seller.
- › Biggest new buy: MERCADOLIBRE INC (MELI) ($233.43M).
- › Biggest exit: Flutter Entmt Plc (FLUT) ($860.92M position closed).
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- MERCADOLIBRE INC (MELI)$233.43M
- Lumentum Hldgs Inc (LITE)$96.14M
- EQUIPMENTSHARE COM INC (EQPT)$93.29M
- INTEL CORP (INTC)$72.32M
- ROBINHOOD VENTURES FD I (RVI)$10.62M
- PAYPAY CORP (PAYP)$8.54M
- XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD (XNDU)$3.83M
추가 / 축소
- MICROSOFT CORP (MSFT)-54.4%
- TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR (TTWO)-65.7%
- Taiwan Semiconductor Manufac (TSM)++49.4%
- APOLLO GLOBAL MGMT INC (APO)-47.0%
- APPLIED MATLS INC (AMAT)++85.1%
- Broadcom Inc (AVGO)++24.7%
- META PLATFORMS INC (META)++12.2%
- REDDIT INC (RDDT)-35.0%
- NVIDIA CORPORATION (NVDA)++9.1%
- Coupang Inc (CPNG)++31.7%
청산
- Flutter Entmt Plc (FLUT)$860.92M
- VEEVA SYS INC (VEEV)$540.33M
- GRAB HOLDINGS LIMITED (GRAB)$463.69M
- WORKDAY INC (WDAY)$214.78M
- ELASTIC N V$127.55M
- HINGE HEALTH INC (HNGE)$83.88M
- CIRCLE INTERNET GROUP INC (CRCL)$39.65M
현재 보유 종목
| # | 종목 | 가치 | 포트폴리오 비중 | 평균 매수가 | 현재가 | 수익 | 52주 고점 대비 | 이번 분기 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC GOOGL | $3.06B | 13.38% | ~$181.97 | $371.95 | +104.4% | −9.0% | UNCH | BUY Q2 2025 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $2.09B | 9.17% | ~$128.25 | $212.46 | +65.7% | −10.2% | +9.1% | BUY Q1 2026 |
| 3 | AMAZON COM INC AMZN | $2.08B | 9.12% | ~$203.69 | $246.41 | +21.0% | −11.5% | -0.1% | SELL Q1 2026 |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $1.88B | 8.23% | ~$229.96 | $439.81 | +91.3% | −2.3% | +49.4% | BUY Q1 2026 |
| 5 | META PLATFORMS INC META | $1.77B | 7.73% | ~$513.51 | $599.85 | +16.8% | −24.7% | +12.2% | BUY Q1 2026 |
| 6 | Sea Ltd SE | $1.28B | 5.59% | ~$71.42 | $87.93 | +23.1% | −55.9% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 7 | Broadcom Inc AVGO | $1.11B | 4.86% | ~$292.03 | $393.36 | +34.7% | −20.5% | +24.7% | BUY Q1 2026 |
| 8 | MICROSOFT CORP MSFT | $925.42M | 4.05% | ~$439.55 | $400.90 | −8.8% | −27.8% | -54.4% | SELL Q1 2026 |
| 9 | Ge Vernova Inc GEV | $849.33M | 3.72% | ~$328.75 | $972.56 | +195.8% | −17.7% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 10 | LAM RESEARCH CORP LRCX | $833.37M | 3.65% | ~$76.26 | $389.99 | +411.4% | −0.8% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT | $766.53M | 3.36% | ~$454.74 | $484.56 | +6.6% | −38.3% | +25.3% | BUY Q1 2026 |
| 12 | Coupang Inc CPNG | $653.16M | 2.86% | ~$22.58 | $17.11 | −24.3% | −49.8% | +31.7% | BUY Q1 2026 |
| 13 | APPLIED MATLS INC AMAT | $566.31M | 2.48% | ~$284.63 | $595.46 | +109.2% | −0.7% | +85.1% | BUY Q1 2026 |
| 14 | CORPAY INC CPAY | $509.86M | 2.23% | ~$284.35 | $354.51 | +24.7% | −3.5% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 15 | Applovin Corp APP | $398.00M | 1.74% | ~$279.19 | $528.56 | +89.3% | −29.1% | -22.7% | SELL Q1 2026 |
| 16 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR TTWO | $395.00M | 1.73% | ~$155.43 | $216.23 | +39.1% | −18.3% | -65.7% | SELL Q1 2026 |
| 17 | APOLLO GLOBAL MGMT INC APO | $366.94M | 1.61% | ~$118.07 | $137.78 | +16.7% | −12.4% | -47.0% | SELL Q1 2026 |
| 18 | REDDIT INC RDDT | $336.63M | 1.47% | ~$137.68 | $180.05 | +30.8% | −36.4% | -35.0% | SELL Q1 2026 |
| 19 | Zillow Group Inc Z | $304.93M | 1.33% | ~$63.84 | $33.24 | −47.9% | −64.6% | +21.7% | BUY Q1 2026 |
| 20 | BLOCK INC XYZ | $240.72M | 1.05% | ~$63.36 | $74.70 | +17.9% | −9.5% | -37.2% | SELL Q1 2026 |
| 21 | NETFLIX INC. NFLX | $234.51M | 1.03% | ~$185.24 | $81.55 | −56.0% | −39.2% | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 22 | MERCADOLIBRE INC MELI | $233.43M | 1.02% | ~$1729.02 | $1666.62 | −3.6% | −37.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 23 | LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONK | $228.02M | 1.00% | ~$73.78 | $89.68 | +21.5% | −18.0% | UNCH | BUY Q4 2024 |
| 24 | ZSCALER INC ZS | $221.63M | 0.97% | ~$183.20 | $132.34 | −27.8% | −60.7% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 25 | Chime Finl Inc CHYM | $207.56M | 0.91% | ~$33.38 | $17.58 | −47.3% | −54.5% | -21.9% | SELL Q1 2026 |
| 26 | NU HLDGS LTD NU | $158.54M | 0.69% | ~$12.37 | $12.52 | +1.2% | −34.1% | UNCH | BUY Q1 2025 |
| 27 | SERVICENOW INC NOW | $156.82M | 0.69% | ~$242.54 | $107.04 | −55.9% | −49.4% | -29.5% | SELL Q1 2026 |
| 28 | WEALTHFRONT CORP WLTH | $140.20M | 0.61% | ~$13.59 | $8.97 | −34.0% | −39.2% | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 29 | PROCORE TECHNOLOGIES INC PCOR | $133.35M | 0.58% | ~$66.31 | $42.99 | −35.2% | −47.8% | UNCH | BUY Q2 2024 |
| 30 | Lumentum Hldgs Inc LITE | $96.14M | 0.42% | ~$702.76 | $944.50 | +34.4% | −13.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $94.83M | 0.42% | ~$509.83 | $411.88 | −19.2% | −1.0% | -16.6% | SELL Q1 2026 |
| 32 | EQUIPMENTSHARE COM INC EQPT | $93.29M | 0.41% | ~$20.37 | $21.25 | +4.3% | −40.1% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 33 | SHERWIN WILLIAMS CO SHW | $82.41M | 0.36% | ~$359.76 | $323.30 | −10.1% | −14.8% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 34 | INTEL CORP INTC | $72.32M | 0.32% | ~$44.13 | $128.17 | +190.4% | −3.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 35 | COSTAR GROUP INC CSGP | $60.51M | 0.26% | ~$71.59 | $33.01 | −53.9% | −66.1% | -33.6% | SELL Q1 2026 |
| 36 | ATRENEW INC RERE | $46.11M | 0.20% | ~$2.37 | $4.04 | +70.7% | −37.5% | UNCH | SELL Q2 2025 |
| 37 | ZILLOW GROUP INC ZG | $42.37M | 0.19% | ~$67.31 | $33.49 | −50.2% | −62.9% | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 38 | WEBULL CORP | $32.28M | 0.14% | ~$11.96 | — | — | — | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 39 | PONY AI INC PONY | $27.38M | 0.12% | ~$14.48 | $8.61 | −40.6% | −65.5% | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 40 | UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $10.87M | 0.05% | ~$72.68 | $73.31 | +0.9% | −28.1% | UNCH | SELL Q1 2025 |
| 41 | ROBINHOOD VENTURES FD I RVI | $10.62M | 0.05% | ~$26.54 | $38.34 | +44.4% | −50.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 42 | JD.COM INC JD | $10.18M | 0.04% | ~$25.84 | $28.91 | +11.9% | −21.6% | UNCH | SELL Q3 2024 |
| 43 | PAYPAY CORP PAYP | $8.54M | 0.04% | ~$21.34 | $14.04 | −34.2% | −43.6% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 44 | Figure Technology Solutio FIGR | $6.79M | 0.03% | ~$36.37 | $29.94 | −17.7% | −61.6% | UNCH | BUY Q3 2025 |
| 45 | NETSKOPE INC NTSK | $4.25M | 0.02% | ~$22.73 | $8.91 | −60.8% | −68.2% | UNCH | BUY Q3 2025 |
| 46 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD XNDU | $3.83M | 0.02% | ~$7.66 | $13.27 | +73.2% | −68.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 47 | Doordash Inc DASH | $3.80M | 0.02% | ~$108.78 | $167.94 | +54.4% | −41.2% | UNCH | SELL Q2 2025 |
| 48 | BULLISH | $3.57M | 0.02% | ~$63.61 | — | — | — | UNCH | BUY Q3 2025 |
| 49 | ETORO GROUP LTD | $2.40M | 0.01% | ~$66.59 | — | — | — | UNCH | BUY Q2 2025 |
| 50 | KLARNA GROUP PLC | $2.29M | 0.01% | ~$36.65 | — | — | — | UNCH | BUY Q3 2025 |
공시 이력
| 기간 | 가치 추이 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $22.85B | 54 | May 15, 2026 | |
| Q4 2025 | $29.71B | 54 | Feb 17, 2026 | |
| Q3 2025 | $32.36B | 56 | Nov 14, 2025 | |
| Q2 2025 | $34.08B | 50 | Aug 14, 2025 | |
| Q1 2025 | $26.59B | 45 | May 15, 2025 | |
| Q4 2024 | $26.46B | 49 | Feb 14, 2025 | |
| Q3 2024 | $23.44B | 45 | Nov 14, 2024 | |
| Q2 2024 | $21.63B | 44 | Aug 14, 2024 |