← 전체 투자자
Stanley Druckenmiller - Duquesne Family Office
Duquesne Family Office, led by Stanley Druckenmiller.
포트폴리오 가치
$3.38B
보유 종목
68
상위 10종목 비중
58.30%
최대 보유 종목
18.14%
기준일
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
Natera Inc18.14%Ishares Inc8.71%Insmed Inc5.59%Taiwan Semiconductor Manufac4.96%Invesco Exchange Traded Fd T4.67%
전략 요약
- › Portfolio value fell 24.9% quarter-over-quarter to $3.38B.
- › Concentrated portfolio — the top 10 holdings make up 58.3% of assets.
- › This quarter: 30 new buys, 12 adds, 20 trims, 22 full exits — net buyer.
- › Biggest new buy: Broadcom Inc (AVGO) ($60.65M).
- › Biggest exit: Select Sector Spdr Tr (XLF) ($300.99M position closed).
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- Broadcom Inc (AVGO)$60.65M
- Global X Fds (ARGT)$36.15M
- Caris Life Sciences Inc (CAI)$33.87M
- Revolution Medicines Inc (RVMD)$30.72M
- Sandisk Corp (SNDK)$24.24M
- Humana Inc (HUM)$23.84M
- Twilio Inc (TWLO)$22.87M
- Jabil Inc (JBL)$21.84M
- Ishares S&P Gsci Commodity- (GSG)$20.74M
- Linde Plc (LIN)$20.43M
추가 / 축소
- Woodward Inc (WWD)-64.2%
- AMAZON COM INC (AMZN)-70.7%
- Ypf Sociedad Anonima (YPF)++433.1%
- Natera Inc (NTRA)++22.0%
- TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD (TEVA)-59.5%
- Bloom Energy Corp (BE)-81.6%
- Coupang Inc (CPNG)-60.6%
- MERCADOLIBRE INC (MELI)-94.1%
- Invesco Exchange Traded Fd T (RSP)-30.1%
- Stmicroelectronics N V (STM)++237.8%
청산
- Select Sector Spdr Tr (XLF)$300.99M
- ALPHABET INC (GOOGL)$120.50M
- Cogent Biosciences Inc (COGT)$78.66M
- Entegris Inc (ENTG)$71.12M
- Docusign Inc (DOCU)$69.70M
- Ishares Tr (EEM)$49.38M
- DELTA AIR LINES INC (DAL)$45.17M
- On Semiconductor Corp (ON)$29.04M
- Flutter Entmt Plc (FLUT)$24.78M
- Aeva Technologies Inc (AEVA)$24.23M
현재 보유 종목
| # | 종목 | 가치 | 포트폴리오 비중 | 평균 매수가 | 현재가 | 수익 | 52주 고점 대비 | 이번 분기 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc NTRA | $612.69M | 18.14% | ~$132.91 | $216.16 | +62.6% | −15.7% | +22.0% | BUY Q1 2026 |
| 2 | Ishares Inc EWZ | $294.23M | 8.71% | ~$31.77 | $35.05 | +10.3% | −16.6% | -1.5% | SELL Q1 2026 |
| 3 | Insmed Inc INSM | $188.72M | 5.59% | ~$86.34 | $97.92 | +13.4% | −54.0% | -22.1% | SELL Q1 2026 |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $167.38M | 4.96% | ~$181.79 | $439.81 | +141.9% | −2.3% | -8.8% | SELL Q1 2026 |
| 5 | Invesco Exchange Traded Fd T RSP | $157.57M | 4.67% | ~$191.56 | $213.66 | +11.5% | −0.3% | -30.1% | SELL Q1 2026 |
| 6 | Ypf Sociedad Anonima YPF | $149.57M | 4.43% | ~$44.34 | $52.25 | +17.8% | −9.1% | +433.1% | BUY Q1 2026 |
| 7 | Bbb Foods Inc | $109.97M | 3.26% | ~$31.31 | — | — | — | +16.2% | BUY Q1 2026 |
| 8 | Alcoa Corp AA | $99.06M | 2.93% | ~$54.18 | $62.20 | +14.8% | −26.3% | +8.5% | BUY Q1 2026 |
| 9 | Newamsterdam Pharma Company | $98.28M | 2.91% | ~$28.37 | — | — | — | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 10 | Sea Ltd SE | $91.08M | 2.70% | ~$129.30 | $87.93 | −32.0% | −55.9% | +16.5% | BUY Q1 2026 |
| 11 | Stmicroelectronics N V STM | $90.28M | 2.67% | ~$32.00 | $79.40 | +148.1% | −2.5% | +237.8% | BUY Q1 2026 |
| 12 | Woodward Inc WWD | $75.65M | 2.24% | ~$173.05 | $398.44 | +130.2% | −2.1% | -64.2% | SELL Q1 2026 |
| 13 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD TEVA | $71.60M | 2.12% | ~$18.91 | $34.12 | +80.4% | −8.6% | -59.5% | SELL Q1 2026 |
| 14 | Roku Inc ROKU | $70.98M | 2.10% | ~$83.31 | $142.52 | +71.1% | −4.3% | +28.7% | BUY Q1 2026 |
| 15 | Broadcom Inc AVGO | $60.65M | 1.80% | ~$309.51 | $393.36 | +27.1% | −20.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 16 | SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $58.53M | 1.73% | ~$617.86 | $756.00 | +22.4% | −0.6% | UNCH | BUY Q2 2025 |
| 17 | AMAZON COM INC AMZN | $51.19M | 1.52% | ~$224.95 | $246.41 | +9.5% | −11.5% | -70.7% | SELL Q1 2026 |
| 18 | Coupang Inc CPNG | $50.36M | 1.49% | ~$22.82 | $17.11 | −25.0% | −49.8% | -60.6% | SELL Q1 2026 |
| 19 | Option Care Health Inc OPCH | $50.30M | 1.49% | ~$31.00 | $21.16 | −31.7% | −42.5% | +7.0% | BUY Q1 2026 |
| 20 | Crh Plc CRH | $39.69M | 1.18% | ~$120.74 | $110.78 | −8.2% | −15.8% | -20.5% | SELL Q1 2026 |
| 21 | Figure Technology Solutio FIGR | $39.06M | 1.16% | ~$36.37 | $29.94 | −17.7% | −61.6% | -25.3% | SELL Q1 2026 |
| 22 | Global X Fds ARGT | $36.15M | 1.07% | ~$93.32 | $98.82 | +5.9% | −5.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 23 | Caris Life Sciences Inc CAI | $33.87M | 1.00% | ~$17.88 | $18.33 | +2.5% | −56.9% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 24 | RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR | $33.58M | 0.99% | ~$65.74 | $75.34 | +14.6% | −8.1% | -62.4% | SELL Q1 2026 |
| 25 | Revolution Medicines Inc RVMD | $30.72M | 0.91% | ~$97.25 | $158.53 | +63.0% | −4.8% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp LSCC | $29.97M | 0.89% | ~$73.58 | $148.69 | +102.1% | −4.6% | -65.1% | SELL Q1 2026 |
| 27 | Sandisk Corp SNDK | $24.24M | 0.72% | ~$635.33 | $2108.34 | +231.8% | −0.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 28 | UNITED CONTL HLDGS INC UAL | $24.17M | 0.72% | ~$111.82 | $121.78 | +8.9% | −2.4% | -24.7% | SELL Q1 2026 |
| 29 | Humana Inc HUM | $23.84M | 0.71% | ~$173.39 | $370.19 | +113.5% | −2.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 30 | Wabtec WAB | $23.71M | 0.70% | ~$184.69 | $269.98 | +46.2% | −2.1% | -68.4% | SELL Q1 2026 |
| 31 | Twilio Inc TWLO | $22.87M | 0.68% | ~$125.82 | $206.80 | +64.4% | −13.3% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 32 | Jabil Inc JBL | $21.84M | 0.65% | ~$265.63 | $387.62 | +45.9% | −2.8% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 33 | Southern Copper Corp SCCO | $20.96M | 0.62% | ~$143.71 | $193.74 | +34.8% | −12.6% | +0.8% | BUY Q1 2026 |
| 34 | Ishares S&P Gsci Commodity- GSG | $20.74M | 0.61% | ~$32.25 | $29.98 | −7.0% | −14.2% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 35 | Linde Plc LIN | $20.43M | 0.60% | ~$495.75 | $520.25 | +4.9% | −1.1% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 36 | Seagate Technology Hldngs Pl | $19.86M | 0.59% | ~$391.76 | — | — | — | NEW | BUY Q1 2026 |
| 37 | Ishares Tr IWM | $19.59M | 0.58% | ~$215.79 | $295.07 | +36.7% | −0.9% | -65.0% | SELL Q1 2026 |
| 38 | Cleveland-Cliffs Inc New CLF | $19.55M | 0.58% | ~$11.28 | $13.47 | +19.4% | −19.3% | +32.5% | BUY Q1 2026 |
| 39 | NUVATION BIO INC NUVB | $19.48M | 0.58% | ~$4.29 | $4.90 | +14.2% | −49.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 40 | Bloom Energy Corp BE | $18.47M | 0.55% | ~$86.89 | $273.17 | +214.4% | −15.4% | -81.6% | SELL Q1 2026 |
| 41 | INTEL CORP INTC | $18.16M | 0.54% | ~$44.13 | $128.17 | +190.4% | −3.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 42 | Belite Bio Inc Sponsored BLTE | $16.92M | 0.50% | ~$159.44 | $142.05 | −10.9% | −29.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 43 | Protagonist Therapeutics Inc PTGX | $16.83M | 0.50% | ~$66.43 | $111.93 | +68.5% | −0.7% | UNCH | BUY Q3 2025 |
| 44 | Unity Software Inc U | $16.21M | 0.48% | ~$23.19 | $28.24 | +21.8% | −45.8% | +80.2% | BUY Q1 2026 |
| 45 | Arm Holdings Plc ARM | $16.14M | 0.48% | ~$151.28 | $397.11 | +162.5% | −7.2% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 46 | Olema Pharmaceuticals Inc OLMA | $14.71M | 0.44% | ~$14.91 | $9.89 | −33.7% | −72.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 47 | Qnity Electronics Inc Q | $14.50M | 0.43% | ~$115.38 | $157.22 | +36.3% | −8.3% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 48 | Adma Biologics Inc ADMA | $13.93M | 0.41% | ~$10.52 | $8.45 | −19.7% | −59.7% | +512.9% | BUY Q1 2026 |
| 49 | Xenon Pharmaceuticals Inc XENE | $13.88M | 0.41% | ~$58.15 | $52.18 | −10.3% | −18.4% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 50 | Jbs N.V. | $11.78M | 0.35% | ~$17.96 | — | — | — | NEW | BUY Q1 2026 |
공시 이력
| 기간 | 가치 추이 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $3.38B | 68 | May 15, 2026 | |
| Q4 2025 | $4.49B | 60 | Feb 17, 2026 | |
| Q3 2025 | $4.06B | 64 | Nov 14, 2025 | |
| Q2 2025 | $4.07B | 67 | Aug 15, 2025 | |
| Q1 2025 | $3.06B | 49 | May 15, 2025 | |
| Q4 2024 | $3.72B | 74 | Feb 14, 2025 | |
| Q3 2024 | $2.95B | 73 | Nov 14, 2024 | |
| Q2 2024 | $2.92B | 63 | Aug 14, 2024 |