← 전체 투자자
Andreas Halvorsen - Viking Global Investors
Viking Global Investors, founded by Andreas Halvorsen.
포트폴리오 가치
$35.75B
보유 종목
77
상위 10종목 비중
34.91%
최대 보유 종목
5.35%
기준일
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
VISA INC5.35%Taiwan Semiconductor Manufac4.22%SCHWAB CHARLES CORP3.86%DISNEY WALT CO3.59%FORTIVE CORP3.48%
전략 요약
- › Portfolio value fell 5.1% quarter-over-quarter to $35.75B.
- › Moderately diversified portfolio — the top 10 holdings make up 34.9% of assets.
- › This quarter: 20 new buys, 25 adds, 22 trims, 19 full exits — net buyer.
- › Biggest new buy: APPLE INC (AAPL) ($911.88M).
- › Biggest exit: ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) ($801.43M position closed).
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- APPLE INC (AAPL)$911.88M
- FEDEX CORP (FDX)$688.20M
- META PLATFORMS INC (META)$607.93M
- ATI INC (ATI)$484.80M
- WATERS CORP (WAT)$374.17M
- Hasbro Inc (HAS)$349.96M
- REDDIT INC (RDDT)$343.58M
- AMERICAN INTL GROUP INC (AIG)$317.65M
- CBOE GLOBAL MKTS INC (CBOE)$193.49M
- HOME DEPOT INC (HD)$165.85M
추가 / 축소
- PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. (PNC)-58.5%
- VISA INC (V)++58.8%
- CARVANA CO (CVNA)++161.9%
- LENNOX INTL INC (LII)++153.1%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO)++110.3%
- AMAZON COM INC (AMZN)-61.8%
- MICROSOFT CORP (MSFT)-28.2%
- TESLA INC (TSLA)++46.7%
- DICKS SPORTING GOODS INC (DKS)-50.9%
- CAPITAL ONE FINL CORP (COF)-45.4%
청산
- ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD)$801.43M
- DRAFTKINGS INC NEW (DKNG)$658.87M
- ROSS STORES INC (ROST)$570.59M
- CHEWY INC (CHWY)$447.39M
- UBS GROUP AG$425.96M
- UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH)$395.23M
- SAIA INC (SAIA)$355.44M
- TRADEWEB MKTS INC (TW)$297.74M
- BANK AMER CORP (BAC)$247.20M
- BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX)$239.31M
현재 보유 종목
| # | 종목 | 가치 | 포트폴리오 비중 | 평균 매수가 | 현재가 | 수익 | 52주 고점 대비 | 이번 분기 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISA INC V | $1.91B | 5.35% | ~$311.47 | $326.18 | +4.7% | −9.4% | +58.8% | BUY Q1 2026 |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $1.51B | 4.22% | ~$214.37 | $439.81 | +105.2% | −2.3% | -9.2% | SELL Q1 2026 |
| 3 | SCHWAB CHARLES CORP SCHW | $1.38B | 3.86% | ~$75.65 | $92.05 | +21.7% | −14.4% | +5.7% | BUY Q1 2026 |
| 4 | DISNEY WALT CO DIS | $1.28B | 3.59% | ~$115.77 | $102.18 | −11.7% | −18.1% | +18.8% | BUY Q1 2026 |
| 5 | FORTIVE CORP FTV | $1.24B | 3.48% | ~$64.27 | $60.42 | −6.0% | −4.7% | +16.9% | BUY Q1 2026 |
| 6 | AIR PRODS & CHEMS INC APD | $1.19B | 3.33% | ~$270.93 | $280.94 | +3.7% | −8.8% | -14.2% | SELL Q1 2026 |
| 7 | MCDONALDS CORP MCD | $1.13B | 3.15% | ~$300.32 | $286.17 | −4.7% | −16.3% | +0.2% | BUY Q1 2026 |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS CO SHW | $997.80M | 2.79% | ~$345.46 | $323.30 | −6.4% | −14.8% | -1.9% | SELL Q1 2026 |
| 9 | TESLA INC TSLA | $926.98M | 2.59% | ~$357.39 | $408.68 | +14.4% | −18.1% | +46.7% | BUY Q1 2026 |
| 10 | APPLE INC AAPL | $911.88M | 2.55% | ~$253.79 | $297.38 | +17.2% | −6.3% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc BBIO | $879.42M | 2.46% | ~$25.33 | $66.82 | +163.8% | −21.3% | -17.7% | SELL Q1 2026 |
| 12 | CARVANA CO CVNA | $873.99M | 2.44% | ~$303.52 | $69.71 | −77.0% | −28.4% | +161.9% | BUY Q1 2026 |
| 13 | MICROSOFT CORP MSFT | $854.89M | 2.39% | ~$509.54 | $400.90 | −21.3% | −27.8% | -28.2% | SELL Q1 2026 |
| 14 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO | $819.88M | 2.29% | ~$533.34 | $475.69 | −10.8% | −26.1% | +110.3% | BUY Q1 2026 |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO JPM | $795.41M | 2.23% | ~$274.22 | $321.68 | +17.3% | −4.6% | +41.9% | BUY Q1 2026 |
| 16 | CSX CORP CSX | $766.73M | 2.14% | ~$34.94 | $47.17 | +35.0% | −1.8% | +35.2% | BUY Q1 2026 |
| 17 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE | $760.75M | 2.13% | ~$161.93 | $141.44 | −12.7% | −25.3% | +0.7% | BUY Q1 2026 |
| 18 | LENNOX INTL INC LII | $729.81M | 2.04% | ~$472.61 | $526.62 | +11.4% | −23.6% | +153.1% | BUY Q1 2026 |
| 19 | ALPHABET INC GOOGL | $688.95M | 1.93% | ~$313.00 | $371.95 | +18.8% | −9.0% | -10.1% | SELL Q1 2026 |
| 20 | FEDEX CORP FDX | $688.20M | 1.93% | ~$356.18 | $341.85 | −4.0% | −1.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 21 | GENERAL MTRS CO GM | $683.68M | 1.91% | ~$55.77 | $83.82 | +50.3% | −4.3% | +34.8% | BUY Q1 2026 |
| 22 | BOEING CO BA | $636.11M | 1.78% | ~$187.92 | $229.05 | +21.9% | −9.9% | -19.2% | SELL Q1 2026 |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. PNC | $629.91M | 1.76% | ~$196.60 | $234.08 | +19.1% | −4.0% | -58.5% | SELL Q1 2026 |
| 24 | T-MOBILE US INC TMUS | $623.24M | 1.74% | ~$230.92 | $188.45 | −18.4% | −28.0% | -21.0% | SELL Q1 2026 |
| 25 | META PLATFORMS INC META | $607.93M | 1.70% | ~$572.13 | $599.85 | +4.8% | −24.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 26 | REGAL REXNORD CORPORATION RRX | $588.53M | 1.65% | ~$127.40 | $222.53 | +74.7% | −5.8% | -2.5% | SELL Q1 2026 |
| 27 | Mid-Amer Apt Cmntys Inc MAA | $585.98M | 1.64% | ~$136.15 | $138.85 | +2.0% | −9.8% | +23.7% | BUY Q1 2026 |
| 28 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI | $578.79M | 1.62% | ~$109.03 | $147.65 | +35.4% | −1.1% | -25.3% | SELL Q1 2026 |
| 29 | MEDLINE INC MDLN | $508.81M | 1.42% | ~$42.98 | $37.37 | −13.0% | −26.5% | +64.3% | BUY Q1 2026 |
| 30 | HCA HEALTHCARE INC HCA | $508.80M | 1.42% | ~$351.60 | $389.64 | +10.8% | −30.0% | +7.6% | BUY Q1 2026 |
| 31 | ATI INC ATI | $484.80M | 1.36% | ~$145.46 | $195.47 | +34.4% | −4.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 32 | Celestica Inc CLS | $466.18M | 1.30% | ~$246.38 | $399.54 | +62.2% | −15.7% | -2.6% | SELL Q1 2026 |
| 33 | Camden Ppty Tr CPT | $460.51M | 1.29% | ~$109.22 | $114.72 | +5.0% | −2.4% | -1.0% | SELL Q1 2026 |
| 34 | CHUBB LIMITED CB | $422.08M | 1.18% | ~$315.12 | $325.36 | +3.2% | −5.9% | +27.7% | BUY Q1 2026 |
| 35 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR ADPT | $416.31M | 1.16% | ~$3.62 | $17.74 | +390.1% | −14.5% | UNCH | BUY Q2 2024 |
| 36 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN | $398.94M | 1.12% | ~$72.38 | $55.35 | −23.5% | −16.5% | +17.0% | BUY Q1 2026 |
| 37 | Sea Ltd SE | $392.29M | 1.10% | ~$119.37 | $87.93 | −26.3% | −55.9% | +29.0% | BUY Q1 2026 |
| 38 | WATERS CORP WAT | $374.17M | 1.05% | ~$297.80 | $357.59 | +20.1% | −13.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 39 | CARNIVAL CORP CCL1EUR | $355.11M | 0.99% | ~$30.54 | — | — | — | -2.4% | SELL Q1 2026 |
| 40 | AON PLC AON | $350.90M | 0.98% | ~$347.14 | $333.51 | −3.9% | −12.5% | +38.7% | BUY Q1 2026 |
| 41 | Hasbro Inc HAS | $349.96M | 0.98% | ~$93.60 | $85.47 | −8.7% | −20.1% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 42 | REDDIT INC RDDT | $343.58M | 0.96% | ~$134.65 | $180.05 | +33.7% | −36.4% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 43 | PROGRESSIVE CORP PGR | $320.47M | 0.90% | ~$222.52 | $204.26 | −8.2% | −24.3% | +21.4% | BUY Q1 2026 |
| 44 | AMERICAN INTL GROUP INC AIG | $317.65M | 0.89% | ~$75.25 | $74.94 | −0.4% | −14.2% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 45 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | $294.15M | 0.82% | ~$191.93 | $196.75 | +2.5% | −24.2% | -45.4% | SELL Q1 2026 |
| 46 | DICKS SPORTING GOODS INC DKS | $250.67M | 0.70% | ~$197.97 | $221.00 | +11.6% | −7.0% | -50.9% | SELL Q1 2026 |
| 47 | AMAZON COM INC AMZN | $248.97M | 0.70% | ~$230.82 | $246.41 | +6.8% | −11.5% | -61.8% | SELL Q1 2026 |
| 48 | AMER SPORTS INC AS | $239.34M | 0.67% | ~$32.80 | $36.29 | +10.6% | −15.1% | +51.0% | BUY Q1 2026 |
| 49 | API GROUP CORP APG | $236.52M | 0.66% | ~$37.43 | $41.66 | +11.3% | −16.7% | -49.4% | SELL Q1 2026 |
| 50 | TIC SOLUTIONS INC TIC | $235.73M | 0.66% | ~$10.93 | $8.76 | −19.9% | −41.4% | +4.3% | BUY Q1 2026 |
공시 이력
| 기간 | 가치 추이 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $35.75B | 77 | May 15, 2026 | |
| Q4 2025 | $37.68B | 76 | Feb 17, 2026 | |
| Q3 2025 | $38.50B | 78 | Nov 14, 2025 | |
| Q2 2025 | $34.59B | 83 | Aug 14, 2025 | |
| Q1 2025 | $31.48B | 91 | May 15, 2025 | |
| Q4 2024 | $30.90B | 86 | Feb 14, 2025 | |
| Q3 2024 | $27.44B | 83 | Nov 14, 2024 | |
| Q2 2024 | $26.02B | 82 | Aug 14, 2024 |