포트폴리오 가치
$12.54B
보유 종목
36
상위 10종목 비중
51.58%
최대 보유 종목
7.42%
기준일
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
VISTRA CORP7.42%ASML HOLDING N V6.90%CARPENTER TECHNOLOGY CORP5.71%LPL FINL HLDGS INC4.92%Applovin Corp4.65%
전략 요약
- › Portfolio value fell 7.8% quarter-over-quarter to $12.54B.
- › Concentrated portfolio — the top 10 holdings make up 51.6% of assets.
- › This quarter: 11 new buys, 14 adds, 11 trims, 7 full exits — net buyer.
- › Biggest new buy: TERADYNE INC (TER) ($555.23M).
- › Biggest exit: Broadcom Inc (AVGO) ($598.83M position closed).
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- TERADYNE INC (TER)$555.23M
- CORNING INC (GLW)$505.56M
- MASTEC INC (MTZ)$492.60M
- US FOODS HLDG CORP (USFD)$350.03M
- PERFORMANCE FOOD GROUP CO (PFGC)$340.77M
- MCKESSON CORP (MCK)$339.41M
- CIENA CORP (CIEN)$314.28M
- Terawulf Inc (WULF)$287.47M
- HUT 8 CORP (HUT)$285.16M
- Argan Inc (AGX)$214.12M
추가 / 축소
- Taiwan Semiconductor Manufac (TSM)-54.5%
- KKR & CO INC (KKR)-96.4%
- VULCAN MATLS CO (VMC)-91.4%
- AMPHENOL CORP NEW (APH)-92.1%
- Applovin Corp (APP)++87.7%
- CARPENTER TECHNOLOGY CORP (CRS)++38.5%
- BROOKFIELD CORP (BN)-29.6%
- TALEN ENERGY CORP (TLN)++40.7%
- VISTRA CORP (VST)++18.7%
- NU HLDGS LTD (NU)++28.3%
청산
- Broadcom Inc (AVGO)$598.83M
- MICROSOFT CORP (MSFT)$596.85M
- Doordash Inc (DASH)$572.97M
- AMAZON COM INC (AMZN)$557.32M
- Philip Morris Intl Inc (PM)$424.03M
- WINGSTOP INC (WING)$380.45M
- AFFIRM HLDGS INC (AFRM)$284.11M
현재 보유 종목
| # | 종목 | 가치 | 포트폴리오 비중 | 평균 매수가 | 현재가 | 수익 | 52주 고점 대비 | 이번 분기 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP VST | $930.18M | 7.42% | ~$125.98 | $153.90 | +22.2% | −30.0% | +18.7% | BUY Q1 2026 |
| 2 | ASML HOLDING N V ASML | $865.34M | 6.90% | ~$1089.06 | $1900.26 | +74.5% | −0.4% | +8.3% | BUY Q1 2026 |
| 3 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS | $716.54M | 5.71% | ~$336.87 | $559.89 | +66.2% | −2.5% | +38.5% | BUY Q1 2026 |
| 4 | LPL FINL HLDGS INC LPLA | $616.69M | 4.92% | ~$284.68 | $297.32 | +4.4% | −26.3% | -1.2% | SELL Q1 2026 |
| 5 | Applovin Corp APP | $583.04M | 4.65% | ~$272.09 | $528.56 | +94.3% | −29.1% | +87.7% | BUY Q1 2026 |
| 6 | TALEN ENERGY CORP TLN | $580.34M | 4.63% | ~$246.80 | $382.99 | +55.2% | −15.1% | +40.7% | BUY Q1 2026 |
| 7 | TERADYNE INC TER | $555.23M | 4.43% | ~$296.46 | $428.43 | +44.5% | −2.1% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 8 | CARVANA CO CVNA | $551.65M | 4.40% | ~$210.76 | $69.71 | −66.9% | −28.4% | -1.4% | SELL Q1 2026 |
| 9 | NU HLDGS LTD NU | $546.22M | 4.35% | ~$15.73 | $12.52 | −20.4% | −34.1% | +28.3% | BUY Q1 2026 |
| 10 | MEDLINE INC MDLN | $524.62M | 4.18% | ~$42.02 | $37.37 | −11.1% | −26.5% | +0.6% | BUY Q1 2026 |
| 11 | CORNING INC GLW | $505.56M | 4.03% | ~$135.97 | $187.06 | +37.6% | −11.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 12 | CLEAN HARBORS INC CLH | $503.20M | 4.01% | ~$245.70 | $285.74 | +16.3% | −9.9% | +27.3% | BUY Q1 2026 |
| 13 | MASTEC INC MTZ | $492.60M | 3.93% | ~$321.74 | $370.73 | +15.2% | −16.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $469.59M | 3.74% | ~$173.60 | $439.81 | +153.3% | −2.3% | -54.5% | SELL Q1 2026 |
| 15 | BROOKFIELD CORP BN | $453.63M | 3.62% | ~$58.02 | $46.10 | −20.5% | −7.0% | -29.6% | SELL Q1 2026 |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP THC | $426.24M | 3.40% | ~$196.63 | $177.87 | −9.5% | −28.0% | +26.4% | BUY Q1 2026 |
| 17 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | $413.58M | 3.30% | ~$178.32 | $196.75 | +10.3% | −24.2% | -1.2% | SELL Q1 2026 |
| 18 | Entegris Inc ENTG | $365.21M | 2.91% | ~$84.89 | $167.26 | +97.0% | −0.4% | +2.0% | BUY Q1 2026 |
| 19 | US FOODS HLDG CORP USFD | $350.03M | 2.79% | ~$92.21 | $93.83 | +1.8% | −8.1% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 20 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO PFGC | $340.77M | 2.72% | ~$85.66 | $104.48 | +22.0% | −4.2% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 21 | MCKESSON CORP MCK | $339.41M | 2.71% | ~$865.36 | $777.21 | −10.2% | −22.2% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 22 | CIENA CORP CIEN | $314.28M | 2.51% | ~$388.23 | $452.48 | +16.5% | −29.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 23 | Terawulf Inc WULF | $287.47M | 2.29% | ~$14.43 | $27.93 | +93.5% | −0.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 24 | HUT 8 CORP HUT | $285.16M | 2.27% | ~$46.91 | $122.08 | +160.3% | −13.3% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 25 | Argan Inc AGX | $214.12M | 1.71% | ~$544.65 | $672.42 | +23.5% | −13.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 26 | ALPHABET INC GOOGL | $53.94M | 0.43% | ~$287.56 | $371.95 | +29.3% | −9.0% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 27 | TRANSDIGM GROUP INC TDG | $41.35M | 0.33% | ~$1251.06 | $1280.78 | +2.4% | −21.1% | +85.5% | BUY Q1 2026 |
| 28 | VULCAN MATLS CO VMC | $39.26M | 0.31% | ~$303.64 | $294.10 | −3.1% | −11.2% | -91.4% | SELL Q1 2026 |
| 29 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT | $33.38M | 0.27% | ~$509.63 | $484.56 | −4.9% | −38.3% | +287.6% | BUY Q1 2026 |
| 30 | MASTERCARD INC MA | $28.58M | 0.23% | ~$570.88 | $491.50 | −13.9% | −18.3% | -40.6% | SELL Q1 2026 |
| 31 | AMPHENOL CORP NEW APH | $28.19M | 0.22% | ~$123.75 | $157.53 | +27.3% | −5.7% | -92.1% | SELL Q1 2026 |
| 32 | VISA INC V | $28.04M | 0.22% | ~$310.19 | $326.18 | +5.2% | −9.4% | +509.7% | BUY Q1 2026 |
| 33 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | $27.14M | 0.22% | ~$293.18 | $347.33 | +18.5% | −1.2% | +54.4% | BUY Q1 2026 |
| 34 | KKR & CO INC KKR | $16.59M | 0.13% | ~$112.48 | $99.38 | −11.6% | −35.4% | -96.4% | SELL Q1 2026 |
| 35 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG | $10.13M | 0.08% | ~$5789.24 | $175.87 | −97.0% | −24.7% | -48.1% | SELL Q1 2026 |
| 36 | BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX | $6.57M | 0.05% | ~$95.35 | $46.98 | −50.7% | −57.1% | -48.1% | SELL Q1 2026 |
공시 이력
| 기간 | 가치 추이 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $12.54B | 36 | May 15, 2026 | |
| Q4 2025 | $13.61B | 32 | Feb 17, 2026 | |
| Q3 2025 | $13.74B | 25 | Nov 14, 2025 | |
| Q2 2025 | $14.05B | 22 | Aug 14, 2025 | |
| Q1 2025 | $11.58B | 22 | May 15, 2025 | |
| Q4 2024 | $13.47B | 30 | Feb 14, 2025 | |
| Q3 2024 | $13.41B | 29 | Nov 14, 2024 | |
| Q2 2024 | $12.33B | 24 | Aug 14, 2024 |