포트폴리오 가치
$5.12B
보유 종목
22
상위 10종목 비중
73.94%
최대 보유 종목
12.70%
기준일
Q1 2026
제출일
May 14, 2026
AMAZON COM INC12.70%RESTAURANT BRANDS INTL INC11.67%WESCO INTL INC7.69%UNION PAC CORP7.31%ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY7.30%
전략 요약
- › Portfolio value fell 3.1% quarter-over-quarter to $5.12B.
- › Concentrated portfolio — the top 10 holdings make up 73.9% of assets.
- › This quarter: 6 new buys, 9 adds, 4 trims, 6 full exits — net buyer.
- › Biggest new buy: AON PLC (AON) ($248.22M).
- › Biggest exit: FIDELITY NATL INFORMATION SV (FIS) ($299.32M position closed).
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- AON PLC (AON)$248.22M
- VISA INC (V)$211.98M
- TELEFLEX INCORPORATED (TFX)$190.78M
- NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS$67.88M
- VAXCYTE INC (PCVX)$46.49M
- DNOW INC (DNOW)$43.17M
추가 / 축소
- AMAZON COM INC (AMZN)++47.0%
- WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD (WTW)-34.2%
- LIBERTY GLOBAL LTD-35.9%
- FERGUSON ENTERPRISES INC (FERG)++26.9%
- EAGLE MATERIALS INC (EXP)-24.7%
- AMERICOLD REALTY TRUST INC (COLD)++123.9%
- ALPHABET INC (GOOG)++8.6%
- UNION PAC CORP (UNP)-5.3%
- WESCO INTL INC (WCC)++1.3%
- ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY (ELV)++0.5%
청산
- FIDELITY NATL INFORMATION SV (FIS)$299.32M
- DOLLAR GEN CORP NEW (DG)$273.88M
- FISERV INC (FISV)$147.77M
- Crh Plc (CRH)$133.91M
- LIBERTY GLOBAL LTD$23.18M
- TAMBORAN RES CORP (TBN)$7.00M
현재 보유 종목
| # | 종목 | 가치 | 포트폴리오 비중 | 평균 매수가 | 현재가 | 수익 | 52주 고점 대비 | 이번 분기 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC AMZN | $649.54M | 12.70% | ~$223.61 | $246.41 | +10.2% | −11.5% | +47.0% | BUY Q1 2026 |
| 2 | RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR | $597.21M | 11.67% | ~$64.87 | $75.34 | +16.1% | −8.1% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 3 | WESCO INTL INC WCC | $393.16M | 7.69% | ~$165.26 | $350.05 | +111.8% | −7.4% | +1.3% | BUY Q1 2026 |
| 4 | UNION PAC CORP UNP | $373.88M | 7.31% | ~$235.96 | $267.49 | +13.4% | −4.4% | -5.3% | SELL Q1 2026 |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV | $373.30M | 7.30% | ~$362.13 | $404.85 | +11.8% | −5.2% | +0.5% | BUY Q1 2026 |
| 6 | ALPHABET INC GOOG | $338.82M | 6.62% | ~$182.10 | $369.56 | +102.9% | −8.6% | +8.6% | BUY Q1 2026 |
| 7 | FERGUSON ENTERPRISES INC FERG | $336.46M | 6.58% | ~$187.02 | $236.74 | +26.6% | −12.8% | +26.9% | BUY Q1 2026 |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD WTW | $259.63M | 5.08% | ~$278.34 | $260.34 | −6.5% | −26.2% | -34.2% | SELL Q1 2026 |
| 9 | AON PLC AON | $248.22M | 4.85% | ~$322.78 | $333.51 | +3.3% | −12.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 10 | VISA INC V | $211.98M | 4.14% | ~$302.24 | $326.18 | +7.9% | −9.4% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED TFX | $190.78M | 3.73% | ~$119.61 | $130.91 | +9.4% | −6.3% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 12 | EAGLE MATERIALS INC EXP | $169.13M | 3.31% | ~$228.95 | $221.22 | −3.4% | −9.2% | -24.7% | SELL Q1 2026 |
| 13 | GENUINE PARTS CO GPC | $157.60M | 3.08% | ~$137.55 | $105.06 | −23.6% | −30.7% | +0.3% | BUY Q1 2026 |
| 14 | LIBERTY GLOBAL LTD | $157.15M | 3.07% | ~$17.85 | — | — | — | -35.9% | SELL Q1 2026 |
| 15 | HERBALIFE LTD HLF | $136.31M | 2.66% | ~$9.78 | $12.37 | +26.5% | −39.4% | UNCH | BUY Q4 2025 |
| 16 | GDS HLDGS LTD GDS | $122.68M | 2.40% | ~$9.29 | $33.56 | +261.3% | −31.0% | UNCH | SELL Q4 2025 |
| 17 | AMERICOLD REALTY TRUST INC COLD | $89.17M | 1.74% | ~$11.81 | $14.54 | +23.1% | −17.0% | +123.9% | BUY Q1 2026 |
| 18 | MOLINA HEALTHCARE INC MOH | $84.46M | 1.65% | ~$172.99 | $199.24 | +15.2% | −36.0% | +1.4% | BUY Q1 2026 |
| 19 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV AERO | $68.37M | 1.34% | ~$21.92 | $18.38 | −16.1% | −20.3% | +0.5% | BUY Q1 2026 |
| 20 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | $67.88M | 1.33% | ~$18.70 | — | — | — | NEW | BUY Q1 2026 |
| 21 | VAXCYTE INC PCVX | $46.49M | 0.91% | ~$58.11 | $49.70 | −14.5% | −23.5% | NEW | BUY Q1 2026 |
| 22 | DNOW INC DNOW | $43.17M | 0.84% | ~$11.91 | $14.03 | +17.8% | −18.7% | NEW | BUY Q1 2026 |
공시 이력
| 기간 | 가치 추이 | 포트폴리오 가치 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $5.12B | 22 | May 14, 2026 | |
| Q4 2025 | $5.28B | 22 | Feb 13, 2026 | |
| Q3 2025 | $4.79B | 22 | Nov 13, 2025 | |
| Q2 2025 | $4.13B | 23 | Aug 13, 2025 | |
| Q1 2025 | $3.50B | 23 | May 14, 2025 | |
| Q4 2024 | $3.43B | 22 | Feb 13, 2025 | |
| Q3 2024 | $3.52B | 21 | Nov 13, 2024 | |
| Q2 2024 | $3.63B | 24 | Aug 13, 2024 |