← 전체 투자자
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP
TCPC
보유 투자자
2
합산 평가액
$349K
합산 보유 주식 수
96,731
현재가
$3.39
52주 최고가
$7.92
52주 최고가 대비
−57.2%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Asness - AQR Capital | $240K | 0.00% | ~$7.19 | −52.9% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $108K | 0.00% | ~$5.51 | −38.5% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 전량 매도 | −$389K | ~$5.47 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$66K | ~$3.61 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$73K | ~$5.47 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$732 | ~$3.61 |
| Q4 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 신규 매수 | +$389K | ~$5.47 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$86K | ~$5.47 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$82K | ~$5.47 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$73K | ~$5.47 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$88K | ~$7.70 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$48K | ~$6.20 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$47K | ~$6.20 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$458K | ~$7.70 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$88K | ~$7.70 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$50K | ~$7.70 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$145K | ~$8.01 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$92K | ~$8.71 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$250K | ~$8.29 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$555K | ~$10.80 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 96,731 | −40.8% | $349K | $3.61 |
| Q4 2025 | 4 | 163,266 | +105.7% | $893K | $5.47 |
| Q3 2025 | 2 | 79,368 | −12.9% | $492K | $6.20 |
| Q2 2025 | 3 | 91,104 | +569.9% | $701K | $7.70 |
| Q1 2025 | 1 | 13,600 | −57.2% | $108K | $8.01 |
| Q4 2024 | 1 | 31,800 | +50.0% | $276K | $8.71 |
| Q3 2024 | 1 | 21,200 | −58.8% | $175K | $8.29 |
| Q2 2024 | 1 | 51,404 | — | $555K | $10.80 |