← 전체 투자자
CHEESECAKE FACTORY INC
CAKE 2 03-15-30
보유 투자자
3
합산 평가액
$86M
합산 보유 주식 수
84,573,000
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $34M | 0.01% | ~$1.02 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $33M | 0.06% | ~$1.02 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $17M | 0.01% | ~$1.02 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$34M | ~$1.02 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$33M | ~$1.02 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$17M | ~$1.02 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 84,573,000 | — | $86M | $1.02 |