← 전체 투자자
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD
CRF
보유 투자자
1
합산 평가액
$72K
합산 보유 주식 수
10,360
현재가
$7.08
52주 최고가
$8.25
52주 최고가 대비
−14.2%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $72K | 0.00% | ~$6.95 | +1.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Fisher - Fisher Investments | 전량 매도 | −$100K | ~$8.01 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$89K | ~$8.01 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$72K | ~$6.95 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$105K | ~$8.01 |
| Q4 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 매도 | −$13K | ~$8.01 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$115K | ~$7.75 |
| Q3 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 매수 | +$13K | ~$8.04 |
| Q2 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 매도 | −$579K | ~$7.75 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$188K | ~$7.75 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$115K | ~$7.75 |
| Q1 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 신규 매수 | +$626K | ~$7.18 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$90K | ~$8.69 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$207K | ~$8.69 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$212K | ~$7.85 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$216K | ~$8.09 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$479K | ~$7.85 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$212K | ~$7.85 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 10,360 | −56.3% | $72K | $6.95 |
| Q4 2025 | 2 | 23,689 | −38.4% | $189K | $8.01 |
| Q3 2025 | 2 | 38,461 | −25.6% | $309K | $8.04 |
| Q2 2025 | 3 | 51,681 | −40.8% | $400K | $7.75 |
| Q1 2025 | 1 | 87,235 | +735.2% | $626K | $7.18 |
| Q4 2024 | 1 | 10,445 | −69.6% | $90K | $8.69 |
| Q3 2024 | 1 | 34,335 | −61.0% | $277K | $8.09 |
| Q2 2024 | 2 | 88,103 | — | $691K | $7.85 |