← 전체 투자자
LIVEWIRE GROUP INC
LVWR
보유 투자자
3
합산 평가액
$311K
합산 보유 주식 수
187,618
현재가
$1.15
52주 최고가
$6.44
52주 최고가 대비
−82.1%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Asness - AQR Capital | $152K | 0.00% | ~$2.67 | −57.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $138K | 0.00% | ~$1.66 | −30.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $20K | 0.00% | ~$4.35 | −73.6% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$138K | ~$1.66 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$99K | ~$1.66 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$65K | ~$1.66 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$91K | ~$4.42 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$176 | ~$4.42 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$718K | ~$4.75 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$78K | ~$4.60 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$26K | ~$4.75 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$809K | ~$4.60 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$171K | ~$4.60 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$78K | ~$4.60 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$46K | ~$2.00 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$119K | ~$4.81 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$159K | ~$7.66 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$159K | ~$7.66 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 187,618 | +124.4% | $311K | $1.66 |
| Q4 2025 | 2 | 83,608 | −19.8% | $369K | $4.42 |
| Q3 2025 | 2 | 104,268 | −62.5% | $495K | $4.75 |
| Q2 2025 | 3 | 278,213 | +480.6% | $1.3M | $4.60 |
| Q1 2025 | 1 | 47,918 | +93.3% | $95K | $2.00 |
| Q4 2024 | 1 | 24,795 | +18.8% | $119K | $4.81 |
| Q2 2024 | 1 | 20,876 | — | $159K | $7.66 |