← 전체 투자자
MONOGRAM TECHNOLOGIES INC
J7J
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 전량 매도 | −$7M | ~$5.87 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$790K | ~$5.87 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$240K | ~$5.87 |
| Q4 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 전량 매도 | −$64K | ~$5.87 |
| Q3 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$7M | ~$5.87 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$790K | ~$5.87 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$240K | ~$5.87 |
| Q3 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 신규 매수 | +$64K | ~$5.87 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 4 | 1,401,521 | — | $8M | $5.87 |