← 전체 투자자
WHIRLPOOL CORP
WHR 8.5 02-15-29 A
보유 투자자
3
합산 평가액
$33M
합산 보유 주식 수
825,549
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $32M | 0.01% | ~$41.17 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $659K | 0.00% | ~$41.11 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $391K | 0.00% | ~$41.19 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$32M | ~$41.17 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$659K | ~$41.11 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$391K | ~$41.19 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 825,549 | — | $33M | $41.17 |