← 전체 투자자
LEGATO MERGER CORP IV
보유 투자자
3
합산 평가액
$11M
합산 보유 주식 수
1,187,617
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $6.5M | 0.01% | ~$9.98 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $5.3M | 0.00% | ~$9.98 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $105K | 0.00% | ~$9.98 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$6.5M | ~$9.98 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$5.3M | ~$9.98 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$105K | ~$9.98 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 1,187,617 | — | $11M | $9.98 |