← All Investors
BENTLEY SYSTEMS INC
BSY 0.375 07-01-27
Holders
1
Combined Value
$44M
Combined Shares
46,995,000
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $44M | 0.71% | ~$0.95 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$56M | ~$0.94 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$38M | ~$0.95 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$16M | ~$0.94 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | BUY | +$4M | ~$0.94 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$40M | ~$0.94 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | SELL | −$156K | ~$0.94 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$18M | ~$0.91 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$1M | ~$0.95 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$20M | ~$0.91 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$16M | ~$0.92 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$35M | ~$0.92 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | SOLD OUT | −$1M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$15M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$4M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | NEW BUY | +$1M | ~$0.90 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 46,995,000 | −29.6% | $44M | $0.95 |
| Q4 2025 | 2 | 66,730,000 | +50.3% | $62M | $0.94 |
| Q3 2025 | 2 | 44,386,000 | +2063.1% | $41M | $0.94 |
| Q2 2025 | 1 | 2,052,000 | −90.1% | $1M | $0.95 |
| Q1 2025 | 1 | 20,665,000 | −52.6% | $18M | $0.91 |
| Q4 2024 | 1 | 43,615,000 | −28.6% | $39M | $0.90 |
| Q3 2024 | 2 | 61,115,000 | +152.3% | $56M | $0.92 |
| Q2 2024 | 3 | 24,225,000 | — | $21M | $0.90 |