← 전체 투자자
BENTLEY SYSTEMS INC
BSY 0.375 07-01-27
보유 투자자
1
합산 평가액
$44M
합산 보유 주식 수
46,995,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $44M | 0.71% | ~$0.95 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$56M | ~$0.94 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$38M | ~$0.95 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$16M | ~$0.94 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$4.6M | ~$0.94 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$40M | ~$0.94 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$156K | ~$0.94 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$18M | ~$0.91 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$1.9M | ~$0.95 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$20M | ~$0.91 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$16M | ~$0.92 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$35M | ~$0.92 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$1.5M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$15M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$4.5M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$1.5M | ~$0.90 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 46,995,000 | −29.6% | $44M | $0.95 |
| Q4 2025 | 2 | 66,730,000 | +50.3% | $62M | $0.94 |
| Q3 2025 | 2 | 44,386,000 | +2063.1% | $41M | $0.94 |
| Q2 2025 | 1 | 2,052,000 | −90.1% | $1.9M | $0.95 |
| Q1 2025 | 1 | 20,665,000 | −52.6% | $18M | $0.91 |
| Q4 2024 | 1 | 43,615,000 | −28.6% | $39M | $0.90 |
| Q3 2024 | 2 | 61,115,000 | +152.3% | $56M | $0.92 |
| Q2 2024 | 3 | 24,225,000 | — | $21M | $0.90 |