Howard Marks - Oaktree Capital
하워드 막스는 1995년 오크트리 캐피털을 공동 설립한 부실채권·크레딧 분야의 최고 권위자입니다. 널리 읽히는 투자 메모와 저서 『투자에 대한 생각』은 업계에서 두루 연구됩니다.
Howard Marks - Oaktree Capital은(는) 최신 SEC Form 13F-HR 공시(Q1 2026) 기준 140개 종목, $6B 규모의 미국 주식 포트폴리오를 운용합니다. 아래에서 상위 100개 보유 종목, 분기별 최대 매수·매도, 비중, 추정 평균 매입단가를 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 평가액
$6B
보유 종목
140
상위 10종목 비중
48.44%
최대 보유 비중
10.74%
기준
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
포트폴리오 구성
전략 요약
- › 포트폴리오 평가액이 전분기 대비 10.6% 하락했습니다 — 현재 $6B.
- › 적당히 분산된 포트폴리오 — 상위 10개 종목이 전체 자산의 48.4%를 차지합니다.
- › 이번 분기: 신규 매수 30건, 추가 매수 38건, 비중 축소 51건, 전량 청산 60건 — 순매도 우위
- › 최대 신규 매수: INVESCO QQQ TR (QQQ) ($328M)
- › 최대 청산: VANECK ETF TRUST (SMH) ($311M 규모 포지션 전량 청산)
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
- INVESCO QQQ TR (QQQ)$328M
- SPDR SERIES TRUST (XOP)$181M
- PETROLEO BRASILEIRO S A (PBR)$126M
- COINBASE GLOBAL INC (COIN 0.5 06-01-26)$52M
- CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI (CRDO)$50M
- Ypf Sociedad Anonima (YPF)$40M
- Q2 HOLDINGS INC (QTWO 0.75 06-01-26)$40M
- Lyondellbasell Industries Nv (LYB)$40M
- PROGRESS SOFTWARE CORP (PRGS 1 04-15-26)$36M
- EMBRAER S.A. (EMBJ)$26M
추가 / 축소
- VIPER ENERGY INC (VNOM)−39.7%
- TORM PLC-A (TRMD)−9.8%
- ANGLOGOLD ASHANTI PLC (AU)−16.2%
- NOKIA CORP (NOK)−40.3%
- AMERICAN WTR CAP CORP (AWK 3.625 06-15-26)++1532.3%
- TALEN ENERGY CORP (TLN)−23.8%
- GARRETT MOTION INC (GTX)−14.6%
- BENTLEY SYSTEMS INC (BSY 0.375 07-01-27)++598.3%
- CORE SCIENTIFIC INC NEW (CORZ)++24.6%
- CEMEX SA EURO MTN BE 144A (CX)−51.9%
현재 보유 종목
전체 140개 중 상위 100개 · SEC EDGAR ↗
| # | 종목 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 현재가 | 수익률 | 52주 최고가 대비 | 이번 분기 | 최근 매매 | 최초 매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORM PLC-A TRMD | $675M | 10.74% | ~$39.09 | $29.02 | −25.8% | −17.9% | −9.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPORATION EXE | $574M | 9.15% | ~$83.27 | $87.46 | +5.0% | −30.9% | +3.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | INVESCO QQQ TR QQQ | $328M | 5.23% | ~$577.18 | $722.51 | +25.2% | −3.5% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU | $313M | 4.99% | ~$25.13 | $90.92 | +261.8% | −29.6% | −16.2% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | GARRETT MOTION INC GTX | $265M | 4.22% | ~$8.59 | $33.76 | +293.0% | −3.7% | −14.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | CORE SCIENTIFIC INC NEW CORZ | $192M | 3.06% | ~$16.30 | $28.38 | +74.1% | −6.8% | +24.6% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 7 | SPDR SERIES TRUST XOP | $181M | 2.89% | ~$181.83 | $155.75 | −14.3% | −18.2% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 8 | TELEPHONE & DATA SYS INC TDS | $180M | 2.88% | ~$39.64 | $39.41 | −0.6% | −19.8% | +16.4% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 9 | VIPER ENERGY INC VNOM | $178M | 2.83% | ~$38.22 | $43.36 | +13.4% | −15.2% | −39.7% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 10 | TALEN ENERGY CORP TLN | $153M | 2.44% | ~$327.06 | $409.81 | +25.3% | −9.2% | −23.8% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 11 | SUNOPTA INC STKL | $134M | 2.14% | ~$5.40 | $6.50 | +20.4% | −6.3% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO S A PBR | $126M | 2.01% | ~$20.75 | $16.79 | −19.1% | −24.5% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | BARRICK MNG CORP B | $107M | 1.70% | ~$21.34 | $41.29 | +93.5% | −24.5% | −11.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 14 | LIBERTY GLOBAL LTD | $103M | 1.64% | ~$16.77 | — | — | — | 변동없음 | 매수 Q3 2025 | Q2 2024 |
| 15 | ITAU UNIBANCO HLDG S A ITUB | $102M | 1.63% | ~$6.24 | $7.97 | +27.7% | −17.0% | −11.8% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0.5 04-01-26 | $94M | 1.51% | ~$0.95 | — | — | — | +5.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | RIOT PLATFORMS INC RIOT 0.75 01-15-30 | $91M | 1.46% | ~$1.13 | — | — | — | −2.8% | 매도 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 18 | NOKIA CORP NOK | $90M | 1.43% | ~$5.27 | $13.83 | +162.4% | −20.7% | −40.3% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 19 | TRANSALTA CORP TAC | $84M | 1.34% | ~$9.67 | $13.56 | +40.3% | −24.2% | 변동없음 | 매수 Q3 2025 | Q1 2025 |
| 20 | CBL & ASSOC PPTYS INC CBL | $82M | 1.32% | ~$23.38 | $47.24 | +102.1% | −7.3% | −14.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 21 | FREEPORT-MCMORAN INC FCX | $71M | 1.14% | ~$46.50 | $69.06 | +48.5% | −4.5% | −12.2% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | ECHOSTAR CORP SATS 3.875 11-30-30 | $64M | 1.02% | ~$3.34 | — | — | — | +0.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 23 | XP INC XP | $60M | 0.96% | ~$17.85 | $15.42 | −13.6% | −33.3% | −4.5% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 24 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PEB 1.75 12-15-26 | $56M | 0.90% | ~$0.95 | — | — | — | +45.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | AMERICAN WTR CAP CORP AWK 3.625 06-15-26 | $55M | 0.89% | ~$1.00 | — | — | — | +1532.3% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 26 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV AERO | $55M | 0.88% | ~$21.58 | $17.61 | −18.4% | −23.6% | +5.1% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 27 | ETSY INC ETSY 0.25 06-15-28 | $54M | 0.87% | ~$0.86 | — | — | — | +22.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 28 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN 1.25 05-15-27 | $54M | 0.86% | ~$0.96 | — | — | — | +32.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 29 | BAUSCH PLUS LOMB CORP BLCO | $53M | 0.86% | ~$13.62 | $14.86 | +9.1% | −21.4% | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q2 2025 |
| 30 | COINBASE GLOBAL INC COIN 0.5 06-01-26 | $52M | 0.83% | ~$0.99 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 31 | KILROY RLTY CORP KRC | $52M | 0.83% | ~$31.17 | $36.15 | +16.0% | −19.7% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 32 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $50M | 0.81% | ~$7.66 | — | — | — | 변동없음 | 매도 Q4 2025 | Q2 2025 |
| 33 | ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03-01-28 | $50M | 0.81% | ~$0.87 | — | — | — | +48.3% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 34 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO | $50M | 0.81% | ~$93.87 | $249.33 | +165.6% | −7.7% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 35 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP VAC 3.25 12-15-27 | $50M | 0.80% | ~$0.94 | — | — | — | +29.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP RWAY | $48M | 0.77% | ~$11.76 | $5.49 | −53.3% | −51.9% | 변동없음 | 매도 Q4 2025 | Q2 2024 |
| 37 | SEA LTD SEALTD 0.25 09-15-26 | $46M | 0.75% | ~$0.94 | — | — | — | +23.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 38 | OKTA INC OKTA 0.375 06-15-26 | $46M | 0.74% | ~$0.98 | — | — | — | +65.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 39 | BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0.375 07-01-27 | $44M | 0.71% | ~$0.95 | — | — | — | +598.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 40 | Ypf Sociedad Anonima YPF | $40M | 0.65% | ~$46.22 | $50.85 | +10.0% | −11.5% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 41 | Q2 HOLDINGS INC QTWO 0.75 06-01-26 | $40M | 0.65% | ~$1.00 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 42 | Lyondellbasell Industries Nv LYB | $40M | 0.64% | ~$80.56 | $61.81 | −23.3% | −26.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 43 | DRAFTKINGS INC NEW DKNG 0 03-15-28 | $40M | 0.64% | ~$0.91 | — | — | — | +75.8% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 44 | BLOCK INC XYZ 0 05-01-26 | $37M | 0.60% | ~$0.99 | — | — | — | +86.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | DEXCOM INC DXCM 0.375 05-15-28 | $37M | 0.59% | ~$0.92 | — | — | — | +44.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 46 | PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 1 04-15-26 | $36M | 0.57% | ~$1.00 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 47 | CONMED CORP CNMD 2.25 06-15-27 | $35M | 0.56% | ~$0.95 | — | — | — | −10.3% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 48 | UNITY SOFTWARE INC U 0 11-15-26 | $34M | 0.56% | ~$0.96 | — | — | — | +296.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC AMPH 2 03-15-29 | $34M | 0.55% | ~$0.92 | — | — | — | −12.7% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 50 | UNITED STATES CELLULAR CORP AD | $33M | 0.53% | ~$50.01 | $39.01 | −22.0% | −50.7% | 변동없음 | 매수 Q3 2025 | Q3 2025 |
| 51 | TELADOC HEALTH INC TDOC 1.25 06-01-27 | $31M | 0.50% | ~$0.91 | — | — | — | −14.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | CEMEX SA EURO MTN BE 144A CX | $31M | 0.50% | ~$6.20 | $12.60 | +103.3% | −7.8% | −51.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 53 | ECOVYST INC ECVT | $30M | 0.49% | ~$9.08 | $12.88 | +41.9% | −14.6% | −43.7% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 54 | ARRAY TECHNOLOGIES INC ARRY 1 12-01-28 | $28M | 0.45% | ~$0.86 | — | — | — | −6.7% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 55 | EMBRAER S.A. EMBJ | $26M | 0.42% | ~$59.34 | $61.31 | +3.3% | −24.1% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 56 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC SPB 3.375 06-01-29 | $26M | 0.42% | ~$0.94 | — | — | — | −5.0% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 57 | SHIFT4 PAYMENTS INC FOUR 0.5 08-01-27 | $25M | 0.41% | ~$0.94 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 58 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC CBRL 0.625 06-15-26 | $25M | 0.41% | ~$0.96 | — | — | — | −20.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | RICE ACQUISITION CORP 3 | $24M | 0.39% | ~$10.28 | — | — | — | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q4 2025 |
| 60 | TERNIUM SA TX | $23M | 0.37% | ~$36.68 | $47.49 | +29.5% | −8.2% | −11.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 61 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP OCSL | $20M | 0.33% | ~$18.81 | $11.57 | −38.5% | −21.7% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 62 | FIVE9 INC FIVN 1 03-15-29 | $18M | 0.30% | ~$0.90 | — | — | — | −28.4% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 63 | Telecom Argentina Sa TEO | $18M | 0.30% | ~$7.24 | $14.57 | +101.4% | −10.8% | −30.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 64 | SNAP INC SNAP 0 05-01-27 | $18M | 0.30% | ~$0.93 | — | — | — | +0.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 65 | SIMPLY GOOD FOODS CO SMPL | $16M | 0.26% | ~$14.35 | $12.14 | −15.4% | −64.5% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 66 | ENVISTA HOLDINGS CORPORATION NVST 1.75 08-15-28 | $15M | 0.25% | ~$0.92 | — | — | — | −48.1% | 매도 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 67 | NABORS INDUSTRIES LTD NBR 1.75 06-15-29 | $14M | 0.23% | ~$0.74 | — | — | — | −32.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 68 | SYNAPTICS INC SYNA 0.75 12-01-31 | $14M | 0.23% | ~$1.06 | — | — | — | −19.9% | 매도 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 69 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC BXMT 5.5 03-15-27 | $12M | 0.21% | ~$0.96 | — | — | — | +8.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC COGT 1.625 11-15-31 | $12M | 0.20% | ~$1.19 | — | — | — | +33.6% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 71 | UPWORK INC UPWK 0.25 08-15-26 | $12M | 0.20% | ~$0.96 | — | — | — | +77.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 72 | BATTALION OIL CORP BATL | $11M | 0.19% | ~$3.34 | $1.25 | −62.5% | −95.8% | 변동없음 | 매도 Q4 2025 | Q2 2024 |
| 73 | SMARTRENT INC SMRT | $11M | 0.18% | ~$2.39 | $1.07 | −55.2% | −51.4% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 74 | AFFIRM HOLDINGS INC AFRM 0 11-15-26 | $11M | 0.18% | ~$0.92 | — | — | — | +120.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 75 | JD.COM INC JD 0.25 06-01-29 | $11M | 0.18% | ~$1.06 | — | — | — | −42.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 76 | ITRON INC ITRI 1.375 07-15-30 | $10M | 0.17% | ~$1.01 | — | — | — | +19.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 77 | BLOCK INC XYZ 0.25 11-01-27 | $10M | 0.16% | ~$0.92 | — | — | — | +85.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 78 | AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07-15-30 | $10M | 0.16% | ~$1.24 | — | — | — | −34.6% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 79 | STRATEGY INC MSTR 0 12-01-29 | $10M | 0.16% | ~$0.83 | — | — | — | +109.6% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 80 | ZIFF DAVIS INC ZD 1.75 11-01-26 | $9M | 0.16% | ~$0.95 | — | — | — | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q3 2024 |
| 81 | PENN ENTERTAINMENT INC PENN 2.75 05-15-26 | $9M | 0.15% | ~$1.00 | — | — | — | +93.1% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 82 | OPTIMUM COMMUNICATIONS INC OPTU | $9M | 0.15% | ~$2.13 | $1.25 | −41.2% | −58.1% | −2.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 83 | CALLAWAY GOLF CO CALY 2.75 05-01-26 | $9M | 0.15% | ~$0.99 | — | — | — | −4.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 84 | LCI INDUSTRIES LCII 1.125 05-15-26 | $9M | 0.14% | ~$0.97 | — | — | — | −7.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 85 | REDFIN CORP RDFN 0.5 04-01-27 | $8M | 0.14% | ~$0.88 | — | — | — | −22.3% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 86 | REPLIGEN CORP RGEN 1 12-15-28 | $8M | 0.14% | ~$1.02 | — | — | — | −8.5% | 매도 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 87 | WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 3.25 01-15-30 | $8M | 0.14% | ~$0.93 | — | — | — | −53.6% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 88 | REDWOOD TRUST INC RWT 7.75 06-15-27 | $8M | 0.13% | ~$1.00 | — | — | — | +10.6% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 89 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP MX | $7M | 0.13% | ~$4.87 | $5.28 | +8.4% | −46.5% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 90 | TRIP.COM GROUP LTD TCOM 0.75 06-15-29 | $7M | 0.13% | ~$1.05 | — | — | — | +538.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 91 | NUTANIX INC NTNX 0.25 10-01-27 | $7M | 0.12% | ~$1.05 | — | — | — | +280.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 92 | DATADOG INC DDOG 0 12-01-29 | $7M | 0.12% | ~$1.00 | — | — | — | +2.7% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 93 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $7M | 0.12% | ~$8.29 | — | — | — | 변동없음 | 매도 Q4 2025 | Q3 2025 |
| 94 | NRG ENERGY INC NRG | $7M | 0.11% | ~$146.14 | $132.13 | −9.6% | −30.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 95 | Indivior Pharmaceuticals Inc | $6M | 0.11% | ~$0.03 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 96 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 1.125 02-15-29 | $6M | 0.10% | ~$1.14 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 97 | MGP INGREDIENTS INC MGPI 1.875 11-15-41 | $6M | 0.10% | ~$0.96 | — | — | — | −73.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 98 | SNAP INC SNAP 0.125 03-01-28 | $5M | 0.09% | ~$0.84 | — | — | — | −55.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 99 | PAGERDUTY INC PD 1.5 10-15-28 * | $5M | 0.09% | ~$0.90 | — | — | — | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 100 | CERENCE INC CRNC 1.5 07-01-28 | $5M | 0.08% | ~$0.81 | — | — | — | −10.0% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
공시 이력
| 분기 | 포트폴리오 평가액 | 전분기 대비 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $6B | −10.6% | 140 | May 15, 2026 |
| Q4 2025 | $7B | +8.3% | 170 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $6B | +11.6% | 164 | Nov 13, 2025 |
| Q2 2025 | $5B | +12.5% | 177 | Aug 13, 2025 |
| Q1 2025 | $5B | −8.3% | 167 | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | $5B | −9.7% | 163 | Feb 12, 2025 |
| Q3 2024 | $6B | −0.9% | 167 | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | $6B | — | 152 | Aug 14, 2024 |
자주 묻는 질문
Howard Marks - Oaktree Capital이(가) 보유한 종목은?
Q1 2026 기준 Howard Marks - Oaktree Capital은(는) $6B 규모의 미국 상장 종목 140개를 보유했습니다. 최대 보유 종목은 TORM PLC-A (TRMD)(포트폴리오의 10.74%)입니다. 상위 100개 보유 종목이 위 표에 있으며, 전체 목록은 SEC EDGAR에서 확인할 수 있습니다.
Howard Marks - Oaktree Capital의 최대 보유 종목은?
TORM PLC-A (TRMD) — Q1 2026 기준 주식 포트폴리오의 약 10.74%를 차지합니다.
Howard Marks - Oaktree Capital이(가) 최근 매수한 종목은?
지난 분기 가장 큰 신규 매수는 INVESCO QQQ TR (QQQ)($328M)였습니다.
이 보유 내역은 Howard Marks - Oaktree Capital의 현재 포트폴리오인가요?
최신 13F 공시(Q1 2026)를 반영합니다. 13F는 실제 거래보다 최대 45일 늦을 수 있으며 공매도·현금·미국 외 보유 종목은 제외됩니다.