← 전체 투자자
AEROVIRONMENT INC
AVAV 0 07-15-30
보유 투자자
3
합산 평가액
$12M
합산 보유 주식 수
13,163,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $10M | 0.16% | ~$1.24 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $2.2M | 0.00% | ~$1.24 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $637K | 0.00% | ~$1.24 | — | 매도 Q4 2025 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$5.3M | ~$0.98 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$3.0M | ~$0.98 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$7.9M | ~$1.09 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$6.5M | ~$1.09 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$2.2M | ~$1.09 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$22M | ~$1.24 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$15M | ~$1.24 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$8.3M | ~$1.24 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 13,163,000 | −39.1% | $12M | $0.98 |
| Q4 2025 | 3 | 21,613,000 | −41.4% | $23M | $1.09 |
| Q3 2025 | 3 | 36,913,000 | — | $45M | $1.24 |