Steve Cohen - Point72
스티브 코언은 SAC 캐피털을 일군 전설적 트레이더로, 현재 대형 멀티전략 운용사 포인트72를 이끕니다. 뉴욕 메츠 구단주이기도 합니다.
Steve Cohen - Point72은(는) 최신 SEC Form 13F-HR 공시(Q1 2026) 기준 2,426개 종목, $78B 규모의 미국 주식 포트폴리오를 운용합니다. 아래에서 상위 100개 보유 종목, 분기별 최대 매수·매도, 비중, 추정 평균 매입단가를 확인할 수 있습니다.
이 신고자는 시장조성·퀀트·매크로 ETF·광범위 위임 펀드입니다. 13F가 확신에 기반한 종목 선택이 아니라 트레이딩과 재고(흔히 지수 ETF와 옵션 명목금액이 큰 비중)를 반영하므로, 사이트의 종합 AUM·컨센서스·최대 변동에서는 제외됩니다. 아래 포트폴리오 평가액은 13F에 보고된 총액입니다.
포트폴리오 평가액
$78B
보유 종목
2,426
상위 10종목 비중
12.37%
최대 보유 비중
2.08%
기준
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
포트폴리오 구성
전략 요약
- › 포트폴리오 평가액이 전분기 대비 12.7% 하락했습니다 — 현재 $78B.
- › 폭넓게 분산된 포트폴리오 — 상위 10개 종목이 전체 자산의 12.4%를 차지합니다.
- › 이번 분기: 신규 매수 487건, 추가 매수 943건, 비중 축소 957건, 전량 청산 610건 — 순매도 우위
- › 최대 신규 매수: ASTRAZENECA PLC (AZN) ($249M)
- › 최대 청산: PRAXIS PRECISION MEDICINES I (PRAX) ($292M 규모 포지션 전량 청산)
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
추가 / 축소
- SPDR S&P 500 ETF TR (SPY)−41.3%
- Taiwan Semiconductor Manufac (TSM)−61.3%
- Coherent Corp (COHR)−79.9%
- INVESCO QQQ TR (QQQ)−41.2%
- MICROSOFT CORP (MSFT)−67.5%
- BIOGEN INC (BIIB)−78.7%
- META PLATFORMS INC (META)++282.0%
- SPDR SERIES TRUST (XBI)−91.2%
- APPLIED MATLS INC (AMAT)++172.6%
- AT&T INC (T)−87.9%
청산
- PRAXIS PRECISION MEDICINES I (PRAX)$292M
- TE CONNECTIVITY PLC (TEL)$231M
- TEXAS ROADHOUSE INC (TXRH)$196M
- ASTRAZENECA PLC (AZNN)$175M
- IMMUNOME INC (IMNM)$152M
- EVERGY INC (EVRG)$132M
- RELAY THERAPEUTICS INC (RLAY)$117M
- Chime Finl Inc (CHYM)$115M
- Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX)$108M
- FORD MTR CO (F 0 03-15-26)$105M
현재 보유 종목
전체 2,426개 중 상위 100개 · SEC EDGAR ↗
| # | 종목 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 현재가 | 수익률 | 52주 최고가 대비 | 이번 분기 | 최근 매매 | 최초 매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $1B | 2.08% | ~$603.38 | $740.96 | +22.8% | −2.6% | −41.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $1B | 1.93% | ~$157.54 | $204.65 | +29.9% | −13.5% | −17.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | AMAZON COM INC AMZN | $1B | 1.50% | ~$224.09 | $237.50 | +6.0% | −14.7% | −4.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 4 | INVESCO QQQ TR QQQ | $863M | 1.11% | ~$597.29 | $722.51 | +21.0% | −3.5% | −41.2% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC ANET | $837M | 1.07% | ~$104.27 | $164.93 | +58.2% | −8.3% | −22.2% | 매도 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 6 | ASML HOLDING N V ASML | $787M | 1.01% | ~$975.56 | $1867.83 | +91.5% | −3.6% | −9.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 7 | Broadcom Inc AVGO | $761M | 0.98% | ~$347.39 | $392.90 | +13.1% | −20.6% | −26.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 8 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO | $751M | 0.96% | ~$77.29 | $249.33 | +222.6% | −7.7% | +29.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 9 | TERADYNE INC TER | $677M | 0.87% | ~$134.30 | $408.56 | +204.2% | −7.3% | −19.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 10 | META PLATFORMS INC META | $677M | 0.87% | ~$601.61 | $567.58 | −5.7% | −28.7% | +282.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $665M | 0.85% | ~$268.05 | $432.15 | +61.2% | −4.0% | −61.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 12 | APPLIED MATLS INC AMAT | $643M | 0.82% | ~$290.09 | $592.92 | +104.4% | −4.9% | +172.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2025 |
| 13 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT | $638M | 0.82% | ~$606.66 | $455.60 | −24.9% | −42.0% | +11.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 14 | Equinix, Inc. EQIX | $524M | 0.67% | ~$769.91 | $1088.52 | +41.4% | −3.6% | −34.3% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 15 | HOME DEPOT INC HD | $440M | 0.56% | ~$369.47 | $327.48 | −11.4% | −23.3% | +37.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | INTUITIVE SURGICAL INC ISRG | $423M | 0.54% | ~$461.00 | $402.18 | −12.8% | −33.4% | +42.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | BLOCK INC XYZ | $420M | 0.54% | ~$63.10 | $72.84 | +15.4% | −11.7% | +90.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | Sandisk Corp SNDK | $414M | 0.53% | ~$237.38 | $1958.80 | +725.2% | −9.6% | −24.1% | 매도 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO PG | $406M | 0.52% | ~$144.40 | $150.56 | +4.3% | −10.0% | +282.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 20 | News Corp New NWSA | $402M | 0.52% | ~$27.30 | $25.98 | −4.8% | −17.8% | +33.4% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 21 | RTX CORPORATION RTX | $399M | 0.51% | ~$187.32 | $192.58 | +2.8% | −10.2% | +207.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $390M | 0.50% | ~$142.03 | $512.48 | +260.8% | −8.2% | +28.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM | $381M | 0.49% | ~$87.25 | $127.86 | +46.5% | −22.7% | −13.6% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 24 | MKS INC. MKSI | $370M | 0.47% | ~$188.63 | $371.26 | +96.8% | −3.8% | +157.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 25 | MICRON TECHNOLOGY INC MU | $367M | 0.47% | ~$254.84 | $1043.19 | +309.3% | −6.1% | −30.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 26 | BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX | $365M | 0.47% | ~$73.33 | $44.95 | −38.7% | −58.9% | +103.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 27 | T-MOBILE US INC TMUS | $362M | 0.46% | ~$216.66 | $181.31 | −16.3% | −30.7% | +338.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 28 | ANALOG DEVICES INC ADI | $362M | 0.46% | ~$309.85 | $414.45 | +33.8% | −5.7% | +465.9% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 29 | COMFORT SYS USA INC FIX | $360M | 0.46% | ~$1041.19 | $1931.77 | +85.5% | −6.9% | +37.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 30 | CAPITAL ONE FINL CORP COF | $340M | 0.44% | ~$181.59 | $200.87 | +10.6% | −22.6% | +54.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 31 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ | $333M | 0.43% | ~$142.76 | $138.96 | −2.7% | −22.0% | +30.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 32 | ALPHABET INC GOOGL | $329M | 0.42% | ~$221.70 | $363.79 | +64.1% | −11.0% | +82.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 33 | AMER SPORTS INC AS | $326M | 0.42% | ~$33.78 | $35.10 | +3.9% | −17.9% | +429.6% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 34 | SELECT SECTOR SPDR TR XLE | $321M | 0.41% | ~$57.67 | $54.67 | −5.2% | −13.9% | +45.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 35 | Ishares Tr IWM | $306M | 0.39% | ~$238.51 | $289.88 | +21.5% | −2.7% | −41.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 36 | ORACLE CORP ORCL | $304M | 0.39% | ~$170.57 | $183.53 | +7.6% | −46.9% | +105.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 37 | Western Digital Corp WDC | $299M | 0.38% | ~$100.73 | $712.13 | +607.0% | −4.0% | +17.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 38 | MONDELEZ INTL INC MDLZ | $288M | 0.37% | ~$57.90 | $60.86 | +5.1% | −14.5% | +1768.6% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 39 | SPDR GOLD TR GLD | $287M | 0.37% | ~$392.19 | $388.60 | −0.9% | −23.8% | −32.6% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 40 | CIENA CORP CIEN | $286M | 0.37% | ~$112.61 | $436.72 | +287.8% | −31.5% | +7.6% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 41 | COSTCO WHSL CORP NEW COST | $282M | 0.36% | ~$932.90 | $965.59 | +3.5% | −11.9% | +55.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 42 | ATI INC ATI | $282M | 0.36% | ~$123.34 | $196.86 | +59.6% | −3.3% | +142.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 43 | BANK AMER CORP BAC | $275M | 0.35% | ~$44.39 | $56.53 | +27.4% | −2.5% | +5.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 44 | BP PLC BP | $274M | 0.35% | ~$43.29 | $40.14 | −7.3% | −16.8% | +237.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | CHEVRON CORP NEW CVX | $273M | 0.35% | ~$191.90 | $177.58 | −7.5% | −17.3% | +261.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 46 | Seagate Technology Hldngs Pl STX | $271M | 0.35% | ~$140.14 | $1066.07 | +660.7% | −2.8% | −1.6% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 47 | COCA COLA CO KO | $268M | 0.34% | ~$69.82 | $79.93 | +14.5% | −4.9% | +21.0% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 48 | MICROSOFT CORP MSFT | $266M | 0.34% | ~$459.77 | $378.91 | −17.6% | −31.8% | −67.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | VISA INC V | $253M | 0.33% | ~$344.81 | $330.38 | −4.2% | −8.1% | +10.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 50 | ASTRAZENECA PLC AZN | $249M | 0.32% | ~$197.22 | $177.89 | −9.8% | −16.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 51 | MORGAN STANLEY MS | $248M | 0.32% | ~$164.22 | $224.96 | +37.0% | −1.4% | +97.5% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | ONTO INNOVATION INC ONTO | $246M | 0.32% | ~$183.06 | $318.92 | +74.2% | −8.6% | +212.8% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 53 | YUM BRANDS INC YUM | $245M | 0.31% | ~$155.17 | $154.07 | −0.7% | −9.0% | +1112.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 54 | PARKER-HANNIFIN CORP PH | $245M | 0.31% | ~$882.58 | $945.97 | +7.2% | −8.6% | +28.6% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 55 | ROSS STORES INC ROST | $241M | 0.31% | ~$133.34 | $233.25 | +74.9% | −3.9% | +0.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 56 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT | $238M | 0.31% | ~$496.49 | $532.32 | +7.2% | −23.1% | +7.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 57 | DANAHER CORP DEL DHR | $231M | 0.30% | ~$226.35 | $177.76 | −21.5% | −26.8% | −29.9% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 58 | AMERICAN TOWER CORP NEW AMT | $228M | 0.29% | ~$176.17 | $181.09 | +2.8% | −22.7% | +757.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | OCCIDENTAL PETE CORP OXY | $223M | 0.29% | ~$47.75 | $53.04 | +11.1% | −21.4% | +11.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 60 | Select Sector Spdr Tr XLF | $221M | 0.28% | ~$49.22 | $54.05 | +9.8% | −4.4% | +93.4% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 61 | OKTA INC OKTA | $219M | 0.28% | ~$85.18 | $113.03 | +32.7% | −20.6% | +76.7% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 62 | VIKING HOLDINGS LTD VIK | $217M | 0.28% | ~$69.88 | $94.71 | +35.5% | −2.6% | +377.4% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 63 | PPL CORP PPL | $216M | 0.28% | ~$38.20 | $35.33 | −7.5% | −11.9% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 64 | INTEL CORP INTC | $212M | 0.27% | ~$30.11 | $121.10 | +302.2% | −8.8% | −25.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 65 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $208M | 0.27% | ~$343.97 | $399.53 | +16.2% | −4.0% | −31.0% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 66 | PFIZER INC PFE | $202M | 0.26% | ~$25.87 | $25.92 | +0.2% | −9.8% | +28.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 67 | VANECK ETF TRUST GDX | $198M | 0.25% | ~$83.07 | $84.36 | +1.6% | −28.0% | +11.5% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 68 | OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY | $198M | 0.25% | ~$92.33 | $88.40 | −4.3% | −18.7% | +93439.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 69 | ENTERGY CORP NEW ETR | $197M | 0.25% | ~$84.03 | $110.86 | +31.9% | −6.4% | +16.8% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 70 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO PFGC | $196M | 0.25% | ~$81.42 | $103.41 | +27.0% | −5.2% | −31.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 71 | Jabil Inc JBL | $195M | 0.25% | ~$214.47 | $374.98 | +74.8% | −12.6% | −28.7% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 72 | MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM | $194M | 0.25% | ~$36.96 | $46.94 | +27.0% | −9.0% | +932.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 73 | CITIGROUP INC C | $192M | 0.25% | ~$116.43 | $143.78 | +23.5% | −1.9% | −2.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 74 | ROCKET COS INC RKT | $192M | 0.25% | ~$17.05 | $13.22 | −22.4% | −45.7% | +46.8% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 75 | SMUCKER J M CO SJM | $191M | 0.25% | ~$97.72 | $112.96 | +15.6% | −5.4% | +7.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 76 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC CDNS | $190M | 0.24% | ~$306.61 | $389.60 | +27.1% | −6.5% | +4.0% | 매수 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 77 | EXPAND ENERGY CORPORATION EXE | $190M | 0.24% | ~$109.88 | $87.46 | −20.4% | −30.9% | +323.2% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 78 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI | $187M | 0.24% | ~$121.56 | $143.62 | +18.1% | −3.8% | +19.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 79 | TARGET CORP TGT | $186M | 0.24% | ~$100.00 | $127.81 | +27.8% | −7.3% | +6.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 80 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO | $186M | 0.24% | ~$532.66 | $461.69 | −13.3% | −28.3% | −35.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 81 | CARNIVAL CORP CCL1EUR | $182M | 0.23% | ~$24.35 | — | — | — | +26.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 82 | Doordash Inc DASH | $180M | 0.23% | ~$233.39 | $165.66 | −29.0% | −42.0% | −4.5% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 83 | WILLIAMS COS INC WMB | $176M | 0.23% | ~$60.99 | $71.25 | +16.8% | −11.0% | −47.1% | 매도 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 84 | PG&E CORP PCG | $176M | 0.23% | ~$17.77 | $16.44 | −7.5% | −14.2% | −31.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 85 | GAMESTOP CORP GME | $173M | 0.22% | ~$23.29 | $21.51 | −7.7% | −23.5% | +8.3% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 86 | SYSCO CORP SYY | $172M | 0.22% | ~$72.79 | $79.00 | +8.5% | −14.0% | +224.2% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 87 | AIR PRODS & CHEMS INC APD | $171M | 0.22% | ~$270.71 | $281.75 | +4.1% | −8.5% | +88.3% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 88 | Sea Ltd SE | $170M | 0.22% | ~$116.01 | $90.84 | −21.7% | −54.4% | −60.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 89 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC APLSUSD | $168M | 0.22% | ~$37.94 | — | — | — | +600.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2024 |
| 90 | LUMENTUM HLDGS INC LITE 0.5 12-15-26 | $167M | 0.21% | ~$4.64 | — | — | — | +37.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 91 | CLOROX CO DEL CLX | $165M | 0.21% | ~$103.22 | $94.97 | −8.0% | −28.1% | +303.3% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 92 | LULULEMON ATHLETICA INC LULU | $165M | 0.21% | ~$210.20 | $111.76 | −46.8% | −55.7% | −24.6% | 매도 Q1 2026 | Q3 2024 |
| 93 | CENTERPOINT ENERGY INC CNP 4.25 08-15-26 | $164M | 0.21% | ~$1.10 | — | — | — | +9.3% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 94 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC SGI | $163M | 0.21% | ~$75.54 | $74.07 | −1.9% | −24.8% | +442.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 95 | SELECT SECTOR SPDR TR XLV | $161M | 0.21% | ~$152.60 | $150.71 | −1.2% | −6.2% | +18.1% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 96 | UNITED CONTL HLDGS INC UAL | $161M | 0.21% | ~$98.81 | $115.83 | +17.2% | −7.2% | −15.1% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 97 | Coherent Corp COHR | $160M | 0.21% | ~$71.35 | $378.85 | +430.9% | −13.9% | −79.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 98 | BRINKER INTL INC EAT | $160M | 0.21% | ~$145.52 | $158.80 | +9.1% | −15.1% | +68.7% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 99 | CHEWY INC CHWY | $160M | 0.21% | ~$34.66 | $17.77 | −48.7% | −59.5% | +7.9% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 100 | VISTRA CORP VST | $160M | 0.21% | ~$149.44 | $158.83 | +6.3% | −27.7% | −27.9% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
공시 이력
| 분기 | 포트폴리오 평가액 | 전분기 대비 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $78B | −12.7% | 2,426 | May 15, 2026 |
| Q4 2025 | $89B | +49.6% | 2,549 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $59B | +17.3% | 1,669 | Nov 14, 2025 |
| Q2 2025 | $50B | +16.3% | 1,551 | Aug 14, 2025 |
| Q1 2025 | $43B | −3.5% | 1,488 | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | $45B | +15.4% | 1,518 | Feb 14, 2025 |
| Q3 2024 | $39B | +2.9% | 1,443 | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | $38B | — | 1,370 | Aug 14, 2024 |
자주 묻는 질문
Steve Cohen - Point72이(가) 보유한 종목은?
Q1 2026 기준 Steve Cohen - Point72은(는) $78B 규모의 미국 상장 종목 2,426개를 보유했습니다. 최대 보유 종목은 SPDR S&P 500 ETF TR (SPY)(포트폴리오의 2.08%)입니다. 상위 100개 보유 종목이 위 표에 있으며, 전체 목록은 SEC EDGAR에서 확인할 수 있습니다.
Steve Cohen - Point72의 최대 보유 종목은?
SPDR S&P 500 ETF TR (SPY) — Q1 2026 기준 주식 포트폴리오의 약 2.08%를 차지합니다.
Steve Cohen - Point72이(가) 최근 매수한 종목은?
지난 분기 가장 큰 신규 매수는 ASTRAZENECA PLC (AZN)($249M)였습니다.
이 보유 내역은 Steve Cohen - Point72의 현재 포트폴리오인가요?
최신 13F 공시(Q1 2026)를 반영합니다. 13F는 실제 거래보다 최대 45일 늦을 수 있으며 공매도·현금·미국 외 보유 종목은 제외됩니다.