← 전체 투자자
ASTRAZENECA PLC
AZN
보유 투자자
7
합산 평가액
$3.9B
합산 보유 주식 수
16,607,398
현재가
$177.89
52주 최고가
$212.71
52주 최고가 대비
−16.4%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Fisher - Fisher Investments | $2.1B | 0.73% | ~$197.22 | −9.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $901M | 0.38% | ~$638.34 | −72.1% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $519M | 0.08% | ~$197.22 | −9.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $249M | 0.32% | ~$197.22 | −9.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $71M | 0.03% | ~$194.48 | −8.5% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ron Baron - Baron Funds | $12M | 0.04% | ~$197.22 | −9.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $3.4M | 0.01% | ~$197.22 | −9.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Fisher - Fisher Investments | 신규 매수 | +$2.1B | ~$197.22 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$519M | ~$197.22 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$901M | ~$638.34 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$249M | ~$197.22 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$71M | ~$194.48 |
| Q1 2026 | Ron Baron - Baron Funds | 신규 매수 | +$12M | ~$197.22 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$3.4M | ~$197.22 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 7 | 16,607,398 | — | $3.9B | $234.68 |