← 전체 투자자
JETBLUE AIRWAYS CORP
JBLU 0.5 04-01-26
보유 투자자
1
합산 평가액
$94M
합산 보유 주식 수
95,093,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $94M | 1.51% | ~$0.95 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$4M | ~$1.00 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$23M | ~$0.97 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$21M | ~$0.98 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$8M | ~$0.98 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$16M | ~$0.96 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$10M | ~$0.95 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$11M | ~$0.94 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$5M | ~$0.93 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3M | ~$0.95 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$21M | ~$0.93 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$21M | ~$0.93 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$14M | ~$0.93 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$10M | ~$0.92 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$8M | ~$0.93 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$5M | ~$0.88 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$26M | ~$0.88 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$25M | ~$0.88 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$5M | ~$0.88 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 95,093,000 | +5.0% | $94M | $1.00 |
| Q4 2025 | 1 | 90,530,000 | −2.0% | $89M | $0.98 |
| Q3 2025 | 2 | 92,389,000 | +9.8% | $90M | $0.98 |
| Q2 2025 | 2 | 84,107,000 | +7.3% | $80M | $0.96 |
| Q1 2025 | 2 | 78,360,000 | +14.3% | $73M | $0.94 |
| Q4 2024 | 3 | 68,569,000 | +80.9% | $63M | $0.93 |
| Q3 2024 | 2 | 37,910,000 | −41.9% | $35M | $0.93 |
| Q2 2024 | 3 | 65,274,000 | — | $57M | $0.88 |