← 전체 투자자
REDFIN CORP
RDFN 0.5 04-01-27
보유 투자자
3
합산 평가액
$31M
합산 보유 주식 수
33,087,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $22M | 0.04% | ~$0.94 | — | 매수 Q4 2025 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $8M | 0.14% | ~$0.88 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $334K | 0.00% | ~$0.75 | — | 매수 Q4 2024 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$2M | ~$0.96 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$22M | ~$0.94 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3M | ~$0.94 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1M | ~$0.93 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3M | ~$0.90 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$303K | ~$0.88 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$507K | ~$0.78 |
| Q4 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 매수 | +$77K | ~$0.77 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$2M | ~$0.74 |
| Q3 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$183K | ~$0.73 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 33,087,000 | −7.4% | $31M | $0.96 |
| Q4 2025 | 3 | 35,731,000 | +321.9% | $33M | $0.94 |
| Q3 2025 | 2 | 8,470,000 | +14.8% | $7M | $0.93 |
| Q2 2025 | 2 | 7,375,000 | +137.6% | $6M | $0.90 |
| Q1 2025 | 2 | 3,104,000 | +12.5% | $2M | $0.88 |
| Q4 2024 | 2 | 2,759,000 | −16.7% | $2M | $0.78 |
| Q3 2024 | 2 | 3,313,000 | — | $2M | $0.74 |