← 전체 투자자
COINBASE GLOBAL INC
COIN 0.5 06-01-26
보유 투자자
2
합산 평가액
$77M
합산 보유 주식 수
77,633,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Marks - Oaktree Capital | $52M | 0.83% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $24M | 0.01% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$52M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$24M | ~$0.99 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$24M | ~$0.98 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$14M | ~$0.98 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$22M | ~$0.98 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$2M | ~$0.98 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$19M | ~$0.98 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$18M | ~$1.05 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$1M | ~$1.05 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$8M | ~$1.03 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$4M | ~$0.98 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$52M | ~$1.03 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$20M | ~$1.03 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$8M | ~$1.03 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 77,633,000 | +94.1% | $77M | $0.99 |
| Q1 2025 | 2 | 40,000,000 | −39.2% | $39M | $0.98 |
| Q4 2024 | 2 | 65,750,000 | −0.9% | $68M | $1.05 |
| Q3 2024 | 2 | 66,345,000 | −15.9% | $65M | $0.98 |
| Q2 2024 | 3 | 78,925,000 | — | $81M | $1.03 |