← All Investors
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
USA
Holders
3
Combined Value
$621K
Combined Shares
111,935
Current Price
$5.75
52W High
$6.96
vs 52W High
−17.4%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $295K | 0.00% | ~$6.29 | −8.6% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $226K | 0.00% | ~$6.61 | −13.0% | Bought Q4 2025 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $98K | 0.00% | ~$6.33 | −9.1% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$1.6M | ~$5.55 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$517K | ~$5.55 |
| Q1 2026 | Ken Fisher - Fisher Investments | SOLD OUT | −$149K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$1.7M | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | NEW BUY | +$149K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$144K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$95K | ~$6.28 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$557K | ~$6.34 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$352K | ~$6.34 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$174K | ~$6.81 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$596K | ~$7.10 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$89K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$596K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$78K | ~$7.10 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$160K | ~$6.80 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 111,935 | −78.0% | $621K | $5.55 |
| Q4 2025 | 4 | 508,594 | +200.4% | $3.2M | $6.28 |
| Q3 2025 | 3 | 169,299 | +559.4% | $1.1M | $6.34 |
| Q2 2025 | 1 | 25,674 | −73.4% | $174K | $6.81 |
| Q3 2024 | 2 | 96,697 | +308.5% | $686K | $7.10 |
| Q2 2024 | 1 | 23,671 | — | $160K | $6.80 |