← 전체 투자자
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
USA
보유 투자자
3
합산 평가액
$621K
합산 보유 주식 수
111,935
현재가
$5.75
52주 최고가
$6.96
52주 최고가 대비
−17.4%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $295K | 0.00% | ~$6.29 | −8.6% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $226K | 0.00% | ~$6.61 | −13.0% | 매수 Q4 2025 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $98K | 0.00% | ~$6.33 | −9.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$1.6M | ~$5.55 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$517K | ~$5.55 |
| Q1 2026 | Ken Fisher - Fisher Investments | 전량 매도 | −$149K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$1.7M | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 신규 매수 | +$149K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$144K | ~$6.28 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$95K | ~$6.28 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$557K | ~$6.34 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$352K | ~$6.34 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$174K | ~$6.81 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$596K | ~$7.10 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$89K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$596K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$78K | ~$7.10 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$160K | ~$6.80 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 111,935 | −78.0% | $621K | $5.55 |
| Q4 2025 | 4 | 508,594 | +200.4% | $3.2M | $6.28 |
| Q3 2025 | 3 | 169,299 | +559.4% | $1.1M | $6.34 |
| Q2 2025 | 1 | 25,674 | −73.4% | $174K | $6.81 |
| Q3 2024 | 2 | 96,697 | +308.5% | $686K | $7.10 |
| Q2 2024 | 1 | 23,671 | — | $160K | $6.80 |