← All Investors
LUXEXPERIENCE BV
LUXE
Holders
3
Combined Value
$2M
Combined Shares
257,933
Current Price
$7.64
52W High
$11.38
vs 52W High
−32.9%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $1M | 0.00% | ~$7.98 | −4.3% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $866K | 0.00% | ~$8.14 | −6.1% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $140K | 0.00% | ~$8.00 | −4.5% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$576K | ~$8.00 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$467K | ~$8.00 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$140K | ~$8.00 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$450K | ~$8.35 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | SOLD OUT | −$325K | ~$8.50 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$171K | ~$8.35 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$325K | ~$8.50 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$133K | ~$8.50 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$30K | ~$8.50 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$735K | ~$7.94 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$471K | ~$7.56 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$301K | ~$7.56 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$109K | ~$7.56 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$545K | ~$7.10 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$395K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$28K | ~$3.81 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$141K | ~$5.10 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 257,933 | +134.6% | $2M | $8.00 |
| Q4 2025 | 2 | 109,947 | +49.1% | $918K | $8.35 |
| Q3 2025 | 3 | 73,759 | +217.3% | $626K | $8.50 |
| Q2 2025 | 1 | 23,249 | −87.0% | $184K | $7.94 |
| Q1 2025 | 2 | 178,218 | +16.6% | $1M | $7.56 |
| Q4 2024 | 2 | 152,887 | +653.9% | $1M | $7.10 |
| Q3 2024 | 1 | 20,279 | −27.1% | $77K | $3.81 |
| Q2 2024 | 1 | 27,820 | — | $141K | $5.10 |