← 전체 투자자
LUXEXPERIENCE BV
LUXE
보유 투자자
3
합산 평가액
$2.1M
합산 보유 주식 수
257,933
현재가
$7.64
52주 최고가
$11.38
52주 최고가 대비
−32.9%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $1.1M | 0.00% | ~$7.98 | −4.3% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $866K | 0.00% | ~$8.14 | −6.1% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $140K | 0.00% | ~$8.00 | −4.5% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$576K | ~$8.00 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$467K | ~$8.00 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$140K | ~$8.00 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$450K | ~$8.35 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$325K | ~$8.50 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$171K | ~$8.35 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$325K | ~$8.50 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$133K | ~$8.50 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$30K | ~$8.50 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$735K | ~$7.94 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$471K | ~$7.56 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$301K | ~$7.56 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$109K | ~$7.56 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$545K | ~$7.10 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$395K | ~$7.10 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$28K | ~$3.81 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$141K | ~$5.10 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 257,933 | +134.6% | $2.1M | $8.00 |
| Q4 2025 | 2 | 109,947 | +49.1% | $918K | $8.35 |
| Q3 2025 | 3 | 73,759 | +217.3% | $626K | $8.50 |
| Q2 2025 | 1 | 23,249 | −87.0% | $184K | $7.94 |
| Q1 2025 | 2 | 178,218 | +16.6% | $1.3M | $7.56 |
| Q4 2024 | 2 | 152,887 | +653.9% | $1.1M | $7.10 |
| Q3 2024 | 1 | 20,279 | −27.1% | $77K | $3.81 |
| Q2 2024 | 1 | 27,820 | — | $141K | $5.10 |