← All Investors
RIDENOW GROUP INC
RDNW
Holders
3
Combined Value
$2M
Combined Shares
398,697
Current Price
$7.41
52W High
$8.55
vs 52W High
−13.3%
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $2M | 0.00% | ~$4.78 | +55.0% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $206K | 0.00% | ~$5.76 | +28.6% | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $136K | 0.00% | ~$4.22 | +75.4% | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$1M | ~$7.06 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$382K | ~$7.06 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | BUY | +$32K | ~$7.06 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$177K | ~$5.52 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$135K | ~$5.52 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$44K | ~$5.52 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$83K | ~$4.40 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$68K | ~$4.40 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$442K | ~$2.31 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$72K | ~$2.31 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$54K | ~$2.82 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$23K | ~$5.43 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$182K | ~$4.79 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | SOLD OUT | −$54K | ~$4.10 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$335K | ~$4.10 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$54K | ~$4.10 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 398,697 | +49.8% | $2M | $7.06 |
| Q4 2025 | 3 | 266,206 | +22.3% | $1M | $5.52 |
| Q3 2025 | 2 | 217,595 | −13.7% | $957K | $4.40 |
| Q2 2025 | 2 | 252,050 | +773.4% | $582K | $2.31 |
| Q1 2025 | 1 | 28,860 | −40.0% | $81K | $2.82 |
| Q4 2024 | 1 | 48,129 | +9.9% | $261K | $5.43 |
| Q3 2024 | 1 | 43,800 | −54.0% | $209K | $4.79 |
| Q2 2024 | 2 | 95,195 | — | $390K | $4.10 |