← 전체 투자자
RIDENOW GROUP INC
RDNW
보유 투자자
3
합산 평가액
$2.8M
합산 보유 주식 수
398,697
현재가
$7.41
52주 최고가
$8.55
52주 최고가 대비
−13.3%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $2.5M | 0.00% | ~$4.78 | +55.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $206K | 0.00% | ~$5.76 | +28.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $136K | 0.00% | ~$4.22 | +75.4% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$1.3M | ~$7.06 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$382K | ~$7.06 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$32K | ~$7.06 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$177K | ~$5.52 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$135K | ~$5.52 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$44K | ~$5.52 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$83K | ~$4.40 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$68K | ~$4.40 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$442K | ~$2.31 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$72K | ~$2.31 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$54K | ~$2.82 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$23K | ~$5.43 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$182K | ~$4.79 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$54K | ~$4.10 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$335K | ~$4.10 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$54K | ~$4.10 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 398,697 | +49.8% | $2.8M | $7.06 |
| Q4 2025 | 3 | 266,206 | +22.3% | $1.5M | $5.52 |
| Q3 2025 | 2 | 217,595 | −13.7% | $957K | $4.40 |
| Q2 2025 | 2 | 252,050 | +773.4% | $582K | $2.31 |
| Q1 2025 | 1 | 28,860 | −40.0% | $81K | $2.82 |
| Q4 2024 | 1 | 48,129 | +9.9% | $261K | $5.43 |
| Q3 2024 | 1 | 43,800 | −54.0% | $209K | $4.79 |
| Q2 2024 | 2 | 95,195 | — | $390K | $4.10 |