← All Investors
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
Holders
5
Combined Value
$76M
Combined Shares
3,558,023
Investor Activity
BUYSELLImplied priceClick a quarter to see who traded
Held By
| Investor | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Gain | Last Activity | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $21M | 0.00% | ~$10.87 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $20M | 0.03% | ~$21.47 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $17M | 0.01% | ~$15.21 | — | Sold Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $13M | 0.01% | ~$12.70 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $2.8M | 0.01% | ~$21.47 | — | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
Recent Activity
| Quarter | Investor | Action | Est. Value | Est. Price |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SELL | −$32M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | NEW BUY | +$20M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$9.2M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | BUY | +$3.0M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | NEW BUY | +$2.8M | ~$21.47 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$18M | ~$15.66 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | BUY | +$4.4M | ~$15.66 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | SELL | −$2.1M | ~$15.66 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$22M | ~$10.26 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | NEW BUY | +$6.5M | ~$10.26 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$1.2M | ~$10.26 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | SELL | −$2.1M | ~$6.02 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | SOLD OUT | −$296K | ~$7.36 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | BUY | +$1.1M | ~$7.36 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | NEW BUY | +$296K | ~$7.36 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | NEW BUY | +$3.5M | ~$8.96 |
Ownership History
| Period | Holders | Total Shares | Δ Shares | Total Value | Implied Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 3,558,023 | −16.1% | $76M | $21.47 |
| Q4 2025 | 3 | 4,239,823 | +44.7% | $66M | $15.66 |
| Q3 2025 | 3 | 2,929,245 | +1384.1% | $30M | $10.26 |
| Q2 2025 | 1 | 197,375 | −66.1% | $1.2M | $6.02 |
| Q1 2025 | 2 | 582,400 | +48.4% | $4.3M | $7.36 |
| Q4 2024 | 1 | 392,339 | — | $3.5M | $8.96 |