← 전체 투자자
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
보유 투자자
5
합산 평가액
$76M
합산 보유 주식 수
3,558,023
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $21M | 0.00% | ~$10.87 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $20M | 0.03% | ~$21.47 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $17M | 0.01% | ~$15.21 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $13M | 0.01% | ~$12.70 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $2M | 0.01% | ~$21.47 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$32M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$20M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$9M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$3M | ~$21.47 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$2M | ~$21.47 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$18M | ~$15.66 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$4M | ~$15.66 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$2M | ~$15.66 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$22M | ~$10.26 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$6M | ~$10.26 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$1M | ~$10.26 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$2M | ~$6.02 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$296K | ~$7.36 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$1M | ~$7.36 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$296K | ~$7.36 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$3M | ~$8.96 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 3,558,023 | −16.1% | $76M | $21.47 |
| Q4 2025 | 3 | 4,239,823 | +44.7% | $66M | $15.66 |
| Q3 2025 | 3 | 2,929,245 | +1384.1% | $30M | $10.26 |
| Q2 2025 | 1 | 197,375 | −66.1% | $1M | $6.02 |
| Q1 2025 | 2 | 582,400 | +48.4% | $4M | $7.36 |
| Q4 2024 | 1 | 392,339 | — | $3M | $8.96 |