← 전체 투자자
BROOKFIELD BUSINESS CORP
BBUC
보유 투자자
4
합산 평가액
$13M
합산 보유 주식 수
423,060
현재가
$31.91
52주 최고가
$38.25
52주 최고가 대비
−16.6%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $10M | 0.00% | ~$31.61 | +1.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $2M | 0.00% | ~$31.64 | +0.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $786K | 0.00% | ~$31.64 | +0.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $252K | 0.00% | ~$31.70 | +0.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$10M | ~$31.61 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$2M | ~$31.64 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$786K | ~$31.64 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$252K | ~$31.70 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4 | 423,060 | — | $13M | $31.62 |