← 전체 투자자
GENERATE BIOMEDICINES INC
GENB
보유 투자자
3
합산 평가액
$11M
합산 보유 주식 수
899,134
현재가
$13.87
52주 최고가
$16.75
52주 최고가 대비
−17.2%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathie Wood - ARK Invest | $6.2M | 0.05% | ~$12.50 | +11.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $4.7M | 0.00% | ~$12.50 | +11.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $297K | 0.00% | ~$12.50 | +11.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Cathie Wood - ARK Invest | 신규 매수 | +$6.2M | ~$12.50 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$4.7M | ~$12.50 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$297K | ~$12.50 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 899,134 | — | $11M | $12.50 |