← 전체 투자자
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
MCHP 0.75 06-01-30
보유 투자자
3
합산 평가액
$115M
합산 보유 주식 수
116,500,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $75M | 0.14% | ~$0.98 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $29M | 0.01% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $9M | 0.00% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$29M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 매수 | +$25M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$9M | ~$0.99 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$49M | ~$0.98 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 116,500,000 | +130.7% | $115M | $0.99 |
| Q4 2025 | 1 | 50,500,000 | — | $49M | $0.98 |