← 전체 투자자
PERFICIENT INC
PRFTUSD
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$27M | ~$75.48 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$10M | ~$75.48 |
| Q4 2024 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 전량 매도 | −$9M | ~$75.48 |
| Q4 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 전량 매도 | −$1M | ~$75.48 |
| Q4 2024 | Cliff Asness - AQR Capital | 전량 매도 | −$853K | ~$75.48 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$8M | ~$75.48 |
| Q3 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 매수 | +$901K | ~$75.48 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$238K | ~$75.48 |
| Q3 2024 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$9K | ~$75.48 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$35M | ~$74.79 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$10M | ~$74.79 |
| Q2 2024 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$9M | ~$74.79 |
| Q2 2024 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$836K | ~$74.79 |
| Q2 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$625K | ~$74.79 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 5 | 664,408 | −12.8% | $50M | $75.48 |
| Q2 2024 | 5 | 761,505 | — | $56M | $74.79 |