← 전체 투자자
QUICKLOGIC CORP
QUIK
보유 투자자
3
합산 평가액
$2.5M
합산 보유 주식 수
261,936
현재가
$20.86
52주 최고가
$24.33
52주 최고가 대비
−14.3%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $1.5M | 0.00% | ~$7.09 | +194.1% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $734K | 0.00% | ~$8.68 | +140.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $174K | 0.00% | ~$9.38 | +122.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$448K | ~$9.38 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$439K | ~$9.38 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$174K | ~$9.38 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$992K | ~$6.01 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$302K | ~$6.01 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$327K | ~$6.06 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$58K | ~$6.06 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$1.4M | ~$6.16 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$720K | ~$6.16 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$50K | ~$5.11 |
| Q4 2024 | Cliff Asness - AQR Capital | 전량 매도 | −$128K | ~$7.67 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$37K | ~$11.30 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$237K | ~$7.67 |
| Q3 2024 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$128K | ~$7.67 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$108K | ~$10.39 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$743K | ~$10.39 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$108K | ~$10.39 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 261,936 | +76.2% | $2.5M | $9.38 |
| Q4 2025 | 2 | 148,688 | −59.2% | $893K | $6.01 |
| Q3 2025 | 2 | 364,185 | −14.9% | $2.2M | $6.06 |
| Q2 2025 | 2 | 427,847 | +379.2% | $2.6M | $6.16 |
| Q1 2025 | 1 | 89,282 | −10.0% | $456K | $5.11 |
| Q4 2024 | 1 | 99,247 | −16.8% | $1.1M | $11.30 |
| Q3 2024 | 2 | 119,298 | +45.6% | $915K | $7.67 |
| Q2 2024 | 2 | 81,956 | — | $851K | $10.39 |