← 전체 투자자
UGI CORP NEW
UGI 5 06-01-28
보유 투자자
3
합산 평가액
$357M
합산 보유 주식 수
254,253,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen - Point72 | $152M | 0.20% | ~$1.39 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $103M | 0.04% | ~$1.38 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $101M | 0.02% | ~$1.41 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$101M | ~$1.41 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$51M | ~$1.41 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$28M | ~$1.41 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$19M | ~$1.42 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$7M | ~$1.42 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$10M | ~$1.28 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$10M | ~$1.28 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$69M | ~$1.38 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$55M | ~$1.38 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 254,253,000 | +103.2% | $357M | $1.41 |
| Q4 2025 | 2 | 125,153,000 | +17.4% | $177M | $1.42 |
| Q3 2025 | 2 | 106,593,000 | +18.0% | $136M | $1.28 |
| Q2 2025 | 2 | 90,350,000 | — | $124M | $1.38 |