← 전체 투자자
AGI INC
보유 투자자
3
합산 평가액
$21M
합산 보유 주식 수
2,934,675
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen - Point72 | $9.7M | 0.01% | ~$7.27 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $7.3M | 0.00% | ~$7.27 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $4.3M | 0.00% | ~$7.27 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$9.7M | ~$7.27 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$7.3M | ~$7.27 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$4.3M | ~$7.27 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 2,934,675 | — | $21M | $7.27 |